鳥瞰彰化-
彰化縣
| 最新人口指標 |
114年9月 |
與上月增減 |
| 人口數(人) | 1,213,351 | | 1,361 |
|---|
| 男性人口數(人) | 615,248 | | 754 |
|---|
| 女性人口數(人) | 598,103 | | 607 |
|---|
| 老年人口比(%) | 20.1 | | 0.1 |
|---|
| 當月出生數(人) | 536 | | 56 |
|---|
| 當月死亡數(人) | 877 | | 23 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 惡性腫瘤 | 3,073 | 249.4 |
| 2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 1,215 | 98.6 |
| 3 | 肺炎 | 1,202 | 97.5 |
| 4 | 腦血管疾病 | 669 | 54.3 |
| 5 | 糖尿病 | 568 | 46.1 |
| 6 | 事故傷害 | 481 | 39.0 |
| 7 | 高血壓性疾病 | 437 | 35.5 |
| 8 | 慢性下呼吸道疾病 | 413 | 33.5 |
| 9 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 347 | 28.2 |
| 10 | 血管性及未明示之癡呆症 | 214 | 17.4 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 619 | 50.2 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 443 | 36.0 |
| 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 409 | 33.2 |
| 4 | 女性乳房癌 | 145 | 23.9 |
| 5 | 口腔癌 | 257 | 20.9 |
| 6 | 前列腺(攝護腺)癌 | 111 | 17.8 |
| 7 | 胰臟癌 | 154 | 12.5 |
| 8 | 食道癌 | 148 | 12.0 |
| 9 | 胃癌 | 108 | 8.8 |
| 10 | 卵巢癌 | 45 | 7.4 |
| 年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
| 不分年齡層 | 212 | 145 | 67 |
| 0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
| 15-24歲 | 11 | 6 | 5 |
| 25-44歲 | 64 | 42 | 22 |
| 45-64歲 | 75 | 54 | 21 |
| 65歲以上 | 62 | 43 | 19 |
| 項次 |
項目 |
彰化縣 |
| 1 | 醫院數 | 29 |
| 2 | 診所數 | 1,034 |
| 3 | 西醫師數 | 2,246 |
| 4 | 中醫師數 | 420 |
| 5 | 牙醫師數 | 641 |
| 6 | 護理人員數 | 7,351 |
績效指標
| 年度 |
項目 |
彰化縣 |
| 111 | 結核病新案發生率(每十萬人口) | 32.1 |
| 110 | 結核病新案治療成功率(%) | 69.5 |
| 110 | 結核病細菌學陽性新案治癒率(%) | 63.8 |
| 112 | 結核病確診個案都治涵蓋率(%) | 98 |
| 年度 |
項目 |
彰化縣 |
| 111 | 糖尿病品質支付服務方案涵蓋率(%) | 70.3 |
| 111 | 糖尿病品質支付服務方案醫療院所參與率(%) | 25.9 |
| 111 | A1C執行率(%) | 95.7 |
| 111 | 空腹血脂執行率(%) | 88.6 |
| 111 | 眼底檢查執行率(%) | 58.9 |
| 111 | 微量白蛋白執行率(%) | 80 |
| 111 | 糖尿病健康促進機構涵蓋率(%) | 13.7 |
| 111 | 成立糖尿病支持團體涵蓋率(%) | 11.0 |