項目 |
彰化縣 |
面積 (平方公里) | 1,074.4 |
村里數 ( 個 ) | 589 |
鄰數 ( 個 ) | 9,183 |
戶數 ( 戶 ) | 387,166 |
總人口數 ( 人 ) | 1,282,458 |
男性人數 ( 人 ) | 653,646 |
女性人數 ( 人 ) | 628,812 |
*資料來源:內政部
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 10,501 | 817.3 |
1 | 惡性腫瘤 | 2,858 | 222.5 |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 1,198 | 93.2 |
3 | 肺炎 | 786 | 61.2 |
4 | 糖尿病 | 668 | 52.0 |
5 | 腦血管疾病 | 604 | 47.0 |
6 | 慢性下呼吸道疾病 | 555 | 43.2 |
7 | 事故傷害 | 481 | 37.4 |
8 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 361 | 28.1 |
9 | 高血壓性疾病 | 308 | 24.0 |
10 | 慢性肝病及肝硬化 | 279 | 21.7 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 2,858 | 222.5 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 597 | 46.5 |
2 | 肝和肝內膽管癌 | 483 | 37.6 |
3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 386 | 30.0 |
4 | 女性乳房癌 | 124 | 19.7 |
5 | 口腔癌 | 237 | 18.5 |
6 | 前列腺(攝護腺)癌 | 63 | 9.6 |
7 | 食道癌 | 115 | 9.0 |
8 | 胃癌 | 115 | 9.0 |
9 | 胰臟癌 | 107 | 8.3 |
10 | 卵巢癌 | 42 | 6.7 |
項目 |
彰化縣 |
醫院數 | 31 |
診所數 | 1,024 |
西醫師數 | 2,033 |
中醫師數 | 368 |
牙醫師數 | 562 |
一般病床數 | 5,031 |
項目 |
彰化縣 |
糖尿病品質支付服務方案涵蓋率(%) | 59.0 |
糖尿病品質支付服務方案醫療院所參與率(%) | 20.7 |
A1C執行率(%) | 95.2 |
空腹血脂執行率(%) | 88.7 |
眼底檢查執行率(%) | 56.2 |
微量白蛋白執行率(%) | 74.2 |
糖尿病健康促進機構涵蓋率(%) | 11.5 |
成立糖尿病支持團體涵蓋率(%) | 12.1 |
項目 |
彰化縣 |
結核病新案發生率(每十萬人口) | 54.8 |
結核病新案治療成功率(%) | 68.8 |
結核病細菌學陽性新案治癒率(%) | 63.6 |
結核病確診個案都治涵蓋率(%) | 93.4 |