鳥瞰彰化-
彰化市
最新人口指標 |
113年11月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 223,769 | | 164 |
---|
男性人口數(人) | 109,708 | | 94 |
---|
女性人口數(人) | 114,061 | | 70 |
---|
老年人口比(%) | 19.5 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 139 | | 16 |
---|
當月死亡數(人) | 146 | | 5 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 1,875 | 828.6 |
1 | 惡性腫瘤 | 509 | 224.9 |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 188 | 83.1 |
3 | 肺炎 | 188 | 83.1 |
4 | 腦血管疾病 | 110 | 48.6 |
5 | 糖尿病 | 105 | 46.4 |
6 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 105 | 46.4 |
7 | 高血壓性疾病 | 73 | 32.3 |
8 | 事故傷害 | 64 | 28.3 |
9 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 54 | 23.9 |
10 | 慢性下呼吸道疾病 | 50 | 22.1 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 509 | 224.9 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 95 | 42.0 |
2 | 肝和肝內膽管癌 | 68 | 30.1 |
3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 67 | 29.6 |
4 | 女性乳房癌 | 22 | 19.1 |
5 | 口腔癌 | 35 | 15.5 |
6 | 前列腺(攝護腺)癌 | 15 | 13.5 |
7 | 胰臟癌 | 29 | 12.8 |
8 | 胃癌 | 29 | 12.8 |
9 | 食道癌 | 19 | 8.4 |
10 | 卵巢癌 | 9 | 7.8 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 28 | 19 | 9 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 4 | 2 | 2 |
25-44歲 | 10 | 7 | 3 |
45-64歲 | 7 | 5 | 2 |
65歲以上 | 7 | 5 | 2 |
項次 |
項目 |
彰化市 |
1 | 醫院數 | 8 |
2 | 診所數 | 288 |
3 | 西醫師數 | 1,170 |
4 | 中醫師數 | 147 |
5 | 牙醫師數 | 263 |
6 | 護理人員數 | 3,571 |