鳥瞰彰化-
彰化市
| 最新人口指標 |
114年9月 |
與上月增減 |
| 人口數(人) | 221,048 | | 287 |
|---|
| 男性人口數(人) | 108,331 | | 173 |
|---|
| 女性人口數(人) | 112,717 | | 114 |
|---|
| 老年人口比(%) | 20.3 | | 0.1 |
|---|
| 當月出生數(人) | 78 | | 10 |
|---|
| 當月死亡數(人) | 128 | | 28 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 惡性腫瘤 | 499 | 221.9 |
| 2 | 肺炎 | 231 | 102.7 |
| 3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 202 | 89.8 |
| 4 | 腦血管疾病 | 123 | 54.7 |
| 5 | 糖尿病 | 80 | 35.6 |
| 6 | 事故傷害 | 74 | 32.9 |
| 7 | 高血壓性疾病 | 72 | 32.0 |
| 8 | 慢性下呼吸道疾病 | 70 | 31.1 |
| 9 | 蓄意自我傷害(自殺) | 44 | 19.6 |
| 10 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 39 | 17.3 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 102 | 45.4 |
| 2 | 結腸、直腸和肛門癌 | 71 | 31.6 |
| 3 | 肝和肝內膽管癌 | 68 | 30.2 |
| 4 | 女性乳房癌 | 28 | 24.4 |
| 5 | 口腔癌 | 38 | 16.9 |
| 6 | 前列腺(攝護腺)癌 | 14 | 12.7 |
| 7 | 胰臟癌 | 28 | 12.5 |
| 8 | 胃癌 | 20 | 8.9 |
| 9 | 食道癌 | 16 | 7.1 |
| 10 | 白血病 | 15 | 6.7 |
| 年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
| 不分年齡層 | 44 | 24 | 20 |
| 0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
| 15-24歲 | 1 | 1 | 0 |
| 25-44歲 | 13 | 7 | 6 |
| 45-64歲 | 17 | 8 | 9 |
| 65歲以上 | 13 | 8 | 5 |
| 項次 |
項目 |
彰化市 |
| 1 | 醫院數 | 8 |
| 2 | 診所數 | 288 |
| 3 | 西醫師數 | 1,180 |
| 4 | 中醫師數 | 148 |
| 5 | 牙醫師數 | 274 |
| 6 | 護理人員數 | 3,582 |