鳥瞰彰化-
鹿港鎮
最新人口指標 |
113年11月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 83,688 | | 94 |
---|
男性人口數(人) | 42,355 | | 49 |
---|
女性人口數(人) | 41,333 | | 45 |
---|
老年人口比(%) | 17.7 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 55 | | 2 |
---|
當月死亡數(人) | 45 | | 2 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 781 | 918.8 |
1 | 惡性腫瘤 | 213 | 250.6 |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 109 | 128.2 |
3 | 肺炎 | 58 | 68.2 |
4 | 糖尿病 | 55 | 64.7 |
5 | 腦血管疾病 | 40 | 47.1 |
6 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 38 | 44.7 |
7 | 事故傷害 | 31 | 36.5 |
8 | 慢性下呼吸道疾病 | 26 | 30.6 |
9 | 高血壓性疾病 | 19 | 22.4 |
10 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 19 | 22.4 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 213 | 250.6 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 52 | 61.2 |
2 | 女性乳房癌 | 15 | 35.7 |
3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 30 | 35.3 |
4 | 肝和肝內膽管癌 | 26 | 30.6 |
5 | 胰臟癌 | 15 | 17.7 |
6 | 口腔癌 | 11 | 12.9 |
7 | 胃癌 | 11 | 12.9 |
8 | 卵巢癌 | 4 | 9.5 |
9 | 前列腺(攝護腺)癌 | 4 | 9.3 |
10 | 腦癌 | 5 | 5.9 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 12 | 5 | 7 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
25-44歲 | 6 | 2 | 4 |
45-64歲 | 1 | 1 | 0 |
65歲以上 | 5 | 2 | 3 |
項次 |
項目 |
鹿港鎮 |
1 | 醫院數 | 2 |
2 | 診所數 | 76 |
3 | 西醫師數 | 221 |
4 | 中醫師數 | 50 |
5 | 牙醫師數 | 54 |
6 | 護理人員數 | 952 |