鳥瞰彰化-
鹿港鎮
| 最新人口指標 |
114年10月 |
與上月增減 |
| 人口數(人) | 82,373 | | 74 |
|---|
| 男性人口數(人) | 41,732 | | 48 |
|---|
| 女性人口數(人) | 40,641 | | 26 |
|---|
| 老年人口比(%) | 18.5 | | 0.1 |
|---|
| 當月出生數(人) | 50 | | 8 |
|---|
| 當月死亡數(人) | 55 | | 10 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 惡性腫瘤 | 209 | 248.5 |
| 2 | 肺炎 | 64 | 76.1 |
| 3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 63 | 74.9 |
| 4 | 腦血管疾病 | 47 | 55.9 |
| 5 | 糖尿病 | 39 | 46.4 |
| 6 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 34 | 40.4 |
| 7 | 事故傷害 | 29 | 34.5 |
| 8 | 慢性下呼吸道疾病 | 25 | 29.7 |
| 9 | 衰老/老邁 | 25 | 29.7 |
| 10 | 帕金森病 | 16 | 19.0 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 41 | 48.7 |
| 2 | 結腸、直腸和肛門癌 | 38 | 45.2 |
| 3 | 肝和肝內膽管癌 | 33 | 39.2 |
| 4 | 女性乳房癌 | 12 | 28.9 |
| 5 | 前列腺(攝護腺)癌 | 8 | 18.8 |
| 6 | 食道癌 | 15 | 17.8 |
| 7 | 胰臟癌 | 10 | 11.9 |
| 8 | 口腔癌 | 10 | 11.9 |
| 9 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 6 | 7.1 |
| 10 | 膽囊和其他膽道癌 | 5 | 5.9 |
| 年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
| 不分年齡層 | 7 | 3 | 4 |
| 0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
| 15-24歲 | 1 | 0 | 1 |
| 25-44歲 | 3 | 1 | 2 |
| 45-64歲 | 1 | 0 | 1 |
| 65歲以上 | 2 | 2 | 0 |
| 項次 |
項目 |
鹿港鎮 |
| 1 | 醫院數 | 2 |
| 2 | 診所數 | 75 |
| 3 | 西醫師數 | 223 |
| 4 | 中醫師數 | 45 |
| 5 | 牙醫師數 | 58 |
| 6 | 護理人員數 | 959 |