鳥瞰彰化-
和美鎮
最新人口指標 |
113年10月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 87,509 | | 42 |
---|
男性人口數(人) | 44,432 | | 34 |
---|
女性人口數(人) | 43,077 | | 8 |
---|
老年人口比(%) | 17.2 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 43 | | 2 |
---|
當月死亡數(人) | 57 | | 1 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 751 | 850.0 |
1 | 惡性腫瘤 | 202 | 228.6 |
2 | 肺炎 | 85 | 96.2 |
3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 59 | 66.8 |
4 | 事故傷害 | 42 | 47.5 |
5 | 腦血管疾病 | 41 | 46.4 |
6 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 39 | 44.1 |
7 | 糖尿病 | 36 | 40.7 |
8 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 26 | 29.4 |
9 | 高血壓性疾病 | 22 | 24.9 |
10 | 蓄意自我傷害(自殺) | 16 | 18.1 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 202 | 228.6 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 40 | 45.3 |
2 | 女性乳房癌 | 14 | 32.2 |
3 | 口腔癌 | 28 | 31.7 |
4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 28 | 31.7 |
5 | 肝和肝內膽管癌 | 23 | 26.0 |
6 | 前列腺(攝護腺)癌 | 7 | 15.6 |
7 | 食道癌 | 11 | 12.5 |
8 | 胃癌 | 7 | 7.9 |
9 | 胰臟癌 | 5 | 5.7 |
10 | 喉癌 | 5 | 5.7 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 16 | 9 | 7 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 1 | 1 | 0 |
25-44歲 | 6 | 4 | 2 |
45-64歲 | 4 | 3 | 1 |
65歲以上 | 5 | 1 | 4 |
項次 |
項目 |
和美鎮 |
1 | 醫院數 | 1 |
2 | 診所數 | 61 |
3 | 西醫師數 | 70 |
4 | 中醫師數 | 26 |
5 | 牙醫師數 | 35 |
6 | 護理人員數 | 132 |