鳥瞰彰化-
和美鎮
| 最新人口指標 |
114年9月 |
與上月增減 |
| 人口數(人) | 86,770 | | 83 |
|---|
| 男性人口數(人) | 44,071 | | 40 |
|---|
| 女性人口數(人) | 42,699 | | 43 |
|---|
| 老年人口比(%) | 18.0 | | 0.1 |
|---|
| 當月出生數(人) | 31 | | 7 |
|---|
| 當月死亡數(人) | 49 | | 6 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 惡性腫瘤 | 204 | 232.6 |
| 2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 78 | 88.9 |
| 3 | 肺炎 | 59 | 67.3 |
| 4 | 腦血管疾病 | 48 | 54.7 |
| 5 | 糖尿病 | 37 | 42.2 |
| 6 | 事故傷害 | 24 | 27.4 |
| 7 | 慢性下呼吸道疾病 | 19 | 21.7 |
| 8 | 蓄意自我傷害(自殺) | 17 | 19.4 |
| 9 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 17 | 19.4 |
| 10 | 高血壓性疾病 | 14 | 16.0 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 46 | 52.5 |
| 2 | 結腸、直腸和肛門癌 | 32 | 36.5 |
| 3 | 口腔癌 | 28 | 31.9 |
| 4 | 肝和肝內膽管癌 | 22 | 25.1 |
| 5 | 女性乳房癌 | 8 | 18.5 |
| 6 | 食道癌 | 9 | 10.3 |
| 7 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 9 | 10.3 |
| 8 | 胰臟癌 | 9 | 10.3 |
| 9 | 卵巢癌 | 4 | 9.3 |
| 10 | 胃癌 | 8 | 9.1 |
| 年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
| 不分年齡層 | 17 | 14 | 3 |
| 0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
| 15-24歲 | 2 | 1 | 1 |
| 25-44歲 | 3 | 3 | 0 |
| 45-64歲 | 5 | 4 | 1 |
| 65歲以上 | 7 | 6 | 1 |
| 項次 |
項目 |
和美鎮 |
| 1 | 醫院數 | 1 |
| 2 | 診所數 | 66 |
| 3 | 西醫師數 | 71 |
| 4 | 中醫師數 | 27 |
| 5 | 牙醫師數 | 40 |
| 6 | 護理人員數 | 137 |