鳥瞰彰化-
線西鄉
最新人口指標 |
113年11月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 16,180 | | 19 |
---|
男性人口數(人) | 8,338 | | 22 |
---|
女性人口數(人) | 7,842 | | 3 |
---|
老年人口比(%) | 18.3 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 10 | | 2 |
---|
當月死亡數(人) | 12 | | 2 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 142 | 873.7 |
1 | 惡性腫瘤 | 44 | 270.7 |
2 | 糖尿病 | 17 | 104.6 |
3 | 肺炎 | 11 | 67.7 |
4 | 事故傷害 | 8 | 49.2 |
5 | 腦血管疾病 | 7 | 43.1 |
6 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 7 | 43.1 |
7 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 6 | 36.9 |
8 | 高血壓性疾病 | 5 | 30.8 |
9 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 4 | 24.6 |
10 | 蓄意自我傷害(自殺) | 3 | 18.5 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 44 | 270.7 |
1 | 肝和肝內膽管癌 | 11 | 67.7 |
2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 8 | 49.2 |
3 | 女性乳房癌 | 2 | 25.3 |
4 | 白血病 | 4 | 24.6 |
5 | 前列腺(攝護腺)癌 | 2 | 23.9 |
6 | 胃癌 | 3 | 18.5 |
7 | 口腔癌 | 3 | 18.5 |
8 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 12.7 |
9 | 食道癌 | 2 | 12.3 |
10 | 結腸、直腸和肛門癌 | 1 | 6.2 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 3 | 2 | 1 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 1 | 1 | 0 |
25-44歲 | 0 | 0 | 0 |
45-64歲 | 1 | 1 | 0 |
65歲以上 | 1 | 0 | 1 |
項次 |
項目 |
線西鄉 |
1 | 醫院數 | 0 |
2 | 診所數 | 4 |
3 | 西醫師數 | 3 |
4 | 中醫師數 | 0 |
5 | 牙醫師數 | 1 |
6 | 護理人員數 | 6 |