鳥瞰彰化-
線西鄉
最新人口指標 |
114年9月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 16,062 | | 10 |
---|
男性人口數(人) | 8,283 | | 4 |
---|
女性人口數(人) | 7,779 | | 6 |
---|
老年人口比(%) | 19.0 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 11 | | 4 |
---|
當月死亡數(人) | 10 | | 0 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
1 | 惡性腫瘤 | 31 | 191.5 |
2 | 肺炎 | 14 | 86.5 |
3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 13 | 80.3 |
4 | 事故傷害 | 12 | 74.1 |
5 | 糖尿病 | 10 | 61.8 |
6 | 腦血管疾病 | 8 | 49.4 |
7 | 血管性及未明示之癡呆症 | 6 | 37.1 |
8 | 高血壓性疾病 | 5 | 30.9 |
9 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 4 | 24.7 |
10 | 慢性肝病及肝硬化 | 4 | 24.7 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 11 | 67.9 |
2 | 肝和肝內膽管癌 | 6 | 37.1 |
3 | 女性乳房癌 | 2 | 25.5 |
4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 3 | 18.5 |
5 | 食道癌 | 2 | 12.4 |
6 | 膽囊和其他膽道癌 | 2 | 12.4 |
7 | 前列腺(攝護腺)癌 | 1 | 12 |
8 | 口腔癌 | 1 | 6.2 |
9 | 胰臟癌 | 1 | 6.2 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 3 | 2 | 1 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 1 | 0 | 1 |
25-44歲 | 0 | 0 | 0 |
45-64歲 | 2 | 2 | 0 |
65歲以上 | 0 | 0 | 0 |
項次 |
項目 |
線西鄉 |
1 | 醫院數 | 0 |
2 | 診所數 | 5 |
3 | 西醫師數 | 3 |
4 | 中醫師數 | 1 |
5 | 牙醫師數 | 1 |
6 | 護理人員數 | 6 |