鳥瞰彰化-
伸港鄉
最新人口指標 |
113年10月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 38,458 | | 35 |
---|
男性人口數(人) | 19,240 | | 23 |
---|
女性人口數(人) | 19,218 | | 12 |
---|
老年人口比(%) | 15.9 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 30 | | 8 |
---|
當月死亡數(人) | 21 | | 1 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 319 | 834.6 |
1 | 惡性腫瘤 | 94 | 245.9 |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 29 | 75.9 |
3 | 肺炎 | 25 | 65.4 |
4 | 腦血管疾病 | 22 | 57.6 |
5 | 糖尿病 | 16 | 41.9 |
6 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 12 | 31.4 |
7 | 事故傷害 | 9 | 23.6 |
8 | 高血壓性疾病 | 8 | 20.9 |
9 | 蓄意自我傷害(自殺) | 5 | 13.1 |
10 | 慢性肝病及肝硬化 | 5 | 13.1 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 94 | 245.9 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 22 | 57.6 |
2 | 肝和肝內膽管癌 | 14 | 36.6 |
3 | 女性乳房癌 | 6 | 31.6 |
4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 9 | 23.6 |
5 | 食道癌 | 7 | 18.3 |
6 | 子宮體癌 | 3 | 15.8 |
7 | 口腔癌 | 6 | 15.7 |
8 | 腦癌 | 4 | 10.5 |
9 | 胰臟癌 | 4 | 10.5 |
10 | 前列腺(攝護腺)癌 | 2 | 10.4 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 5 | 2 | 3 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
25-44歲 | 3 | 1 | 2 |
45-64歲 | 1 | 1 | 0 |
65歲以上 | 1 | 0 | 1 |
項次 |
項目 |
伸港鄉 |
1 | 醫院數 | 1 |
2 | 診所數 | 15 |
3 | 西醫師數 | 13 |
4 | 中醫師數 | 7 |
5 | 牙醫師數 | 4 |
6 | 護理人員數 | 25 |