鳥瞰彰化-
伸港鄉
| 最新人口指標 |
114年9月 |
與上月增減 |
| 人口數(人) | 38,251 | | 16 |
|---|
| 男性人口數(人) | 19,168 | | 19 |
|---|
| 女性人口數(人) | 19,083 | | 3 |
|---|
| 老年人口比(%) | 16.6 | | 0.1 |
|---|
| 當月出生數(人) | 30 | | 15 |
|---|
| 當月死亡數(人) | 27 | | 2 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 惡性腫瘤 | 84 | 218.4 |
| 2 | 肺炎 | 31 | 80.6 |
| 3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 24 | 62.4 |
| 4 | 糖尿病 | 14 | 36.4 |
| 5 | 高血壓性疾病 | 13 | 33.8 |
| 6 | 事故傷害 | 12 | 31.2 |
| 7 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 12 | 31.2 |
| 8 | 慢性下呼吸道疾病 | 11 | 28.6 |
| 9 | 腦血管疾病 | 10 | 26 |
| 10 | 慢性肝病及肝硬化 | 7 | 18.2 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 肝和肝內膽管癌 | 13 | 33.8 |
| 2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 11 | 28.6 |
| 3 | 食道癌 | 11 | 28.6 |
| 4 | 口腔癌 | 10 | 26 |
| 5 | 結腸、直腸和肛門癌 | 7 | 18.2 |
| 6 | 前列腺(攝護腺)癌 | 3 | 15.6 |
| 7 | 胰臟癌 | 5 | 13 |
| 8 | 膀胱癌 | 5 | 13 |
| 9 | 女性乳房癌 | 2 | 10.4 |
| 10 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 2 | 10.4 |
| 年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
| 不分年齡層 | 6 | 4 | 2 |
| 0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
| 15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
| 25-44歲 | 2 | 1 | 1 |
| 45-64歲 | 2 | 2 | 0 |
| 65歲以上 | 2 | 1 | 1 |
| 項次 |
項目 |
伸港鄉 |
| 1 | 醫院數 | 1 |
| 2 | 診所數 | 16 |
| 3 | 西醫師數 | 13 |
| 4 | 中醫師數 | 7 |
| 5 | 牙醫師數 | 6 |
| 6 | 護理人員數 | 26 |