鳥瞰彰化-
福興鄉
最新人口指標 |
113年10月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 44,774 | | 23 |
---|
男性人口數(人) | 23,358 | | 10 |
---|
女性人口數(人) | 21,416 | | 13 |
---|
老年人口比(%) | 18.6 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 34 | | 8 |
---|
當月死亡數(人) | 34 | | 4 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 458 | 1,010.7 |
1 | 惡性腫瘤 | 112 | 247.2 |
2 | 衰老/老邁 | 67 | 147.9 |
3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 48 | 105.9 |
4 | 肺炎 | 43 | 94.9 |
5 | 腦血管疾病 | 29 | 64 |
6 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 26 | 57.4 |
7 | 事故傷害 | 20 | 44.1 |
8 | 糖尿病 | 17 | 37.5 |
9 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 14 | 30.9 |
10 | 高血壓性疾病 | 10 | 22.1 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 112 | 247.2 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 28 | 61.8 |
2 | 結腸、直腸和肛門癌 | 15 | 33.1 |
3 | 肝和肝內膽管癌 | 12 | 26.5 |
4 | 前列腺(攝護腺)癌 | 5 | 21.2 |
5 | 口腔癌 | 9 | 19.9 |
6 | 胃癌 | 9 | 19.9 |
7 | 女性乳房癌 | 4 | 18.5 |
8 | 胰臟癌 | 5 | 11.0 |
9 | 膀胱癌 | 3 | 6.6 |
10 | 白血病 | 3 | 6.6 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 6 | 1 | 5 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
25-44歲 | 3 | 1 | 2 |
45-64歲 | 1 | 0 | 1 |
65歲以上 | 2 | 0 | 2 |
項次 |
項目 |
福興鄉 |
1 | 醫院數 | 0 |
2 | 診所數 | 10 |
3 | 西醫師數 | 7 |
4 | 中醫師數 | 2 |
5 | 牙醫師數 | 11 |
6 | 護理人員數 | 12 |