鳥瞰彰化-
秀水鄉
最新人口指標 |
113年11月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 37,794 | | 21 |
---|
男性人口數(人) | 19,424 | | 17 |
---|
女性人口數(人) | 18,370 | | 4 |
---|
老年人口比(%) | 17.6 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 26 | | 2 |
---|
當月死亡數(人) | 25 | | 5 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 345 | 903.1 |
1 | 惡性腫瘤 | 84 | 219.9 |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 42 | 110.0 |
3 | 肺炎 | 37 | 96.9 |
4 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 22 | 57.6 |
5 | 事故傷害 | 19 | 49.7 |
6 | 糖尿病 | 19 | 49.7 |
7 | 腦血管疾病 | 15 | 39.3 |
8 | 高血壓性疾病 | 13 | 34.0 |
9 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 12 | 31.4 |
10 | 慢性下呼吸道疾病 | 9 | 23.6 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 84 | 219.9 |
1 | 肝和肝內膽管癌 | 23 | 60.2 |
2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 14 | 36.7 |
3 | 女性乳房癌 | 5 | 27.0 |
4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 9 | 23.6 |
5 | 口腔癌 | 7 | 18.3 |
6 | 食道癌 | 5 | 13.1 |
7 | 子宮體癌 | 2 | 10.8 |
8 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 2 | 10.8 |
9 | 前列腺(攝護腺)癌 | 2 | 10.2 |
10 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 3 | 7.9 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 4 | 2 | 2 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
25-44歲 | 0 | 0 | 0 |
45-64歲 | 3 | 2 | 1 |
65歲以上 | 1 | 0 | 1 |
項次 |
項目 |
秀水鄉 |
1 | 醫院數 | 0 |
2 | 診所數 | 25 |
3 | 西醫師數 | 20 |
4 | 中醫師數 | 5 |
5 | 牙醫師數 | 13 |
6 | 護理人員數 | 28 |