鳥瞰彰化-
花壇鄉
| 最新人口指標 |
114年9月 |
與上月增減 |
| 人口數(人) | 42,904 | | 55 |
|---|
| 男性人口數(人) | 21,984 | | 28 |
|---|
| 女性人口數(人) | 20,920 | | 27 |
|---|
| 老年人口比(%) | 19.6 | | 0.1 |
|---|
| 當月出生數(人) | 19 | | 6 |
|---|
| 當月死亡數(人) | 28 | | 7 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 惡性腫瘤 | 110 | 252.1 |
| 2 | 肺炎 | 44 | 100.8 |
| 3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 30 | 68.8 |
| 4 | 腦血管疾病 | 26 | 59.6 |
| 5 | 事故傷害 | 20 | 45.8 |
| 6 | 糖尿病 | 15 | 34.4 |
| 7 | 高血壓性疾病 | 14 | 32.1 |
| 8 | 慢性下呼吸道疾病 | 12 | 27.5 |
| 9 | 衰老/老邁 | 12 | 27.5 |
| 10 | 蓄意自我傷害(自殺) | 10 | 22.9 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 23 | 52.7 |
| 2 | 結腸、直腸和肛門癌 | 17 | 39.0 |
| 3 | 肝和肝內膽管癌 | 13 | 29.8 |
| 4 | 口腔癌 | 10 | 22.9 |
| 5 | 胰臟癌 | 8 | 18.3 |
| 6 | 前列腺(攝護腺)癌 | 4 | 17.9 |
| 7 | 胃癌 | 7 | 16.0 |
| 8 | 女性乳房癌 | 3 | 14.1 |
| 9 | 卵巢癌 | 2 | 9.4 |
| 10 | 食道癌 | 3 | 6.9 |
| 年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
| 不分年齡層 | 10 | 9 | 1 |
| 0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
| 15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
| 25-44歲 | 2 | 2 | 0 |
| 45-64歲 | 5 | 5 | 0 |
| 65歲以上 | 3 | 2 | 1 |
| 項次 |
項目 |
花壇鄉 |
| 1 | 醫院數 | 0 |
| 2 | 診所數 | 29 |
| 3 | 西醫師數 | 25 |
| 4 | 中醫師數 | 11 |
| 5 | 牙醫師數 | 10 |
| 6 | 護理人員數 | 23 |