鳥瞰彰化-
花壇鄉
最新人口指標 |
113年12月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 43,338 | | 51 |
---|
男性人口數(人) | 22,231 | | 4 |
---|
女性人口數(人) | 21,107 | | 47 |
---|
老年人口比(%) | 18.9 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 23 | | 5 |
---|
當月死亡數(人) | 36 | | 7 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 425 | 963.4 |
1 | 惡性腫瘤 | 106 | 240.3 |
2 | 肺炎 | 50 | 113.3 |
3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 40 | 90.7 |
4 | 事故傷害 | 27 | 61.2 |
5 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 21 | 47.6 |
6 | 腦血管疾病 | 18 | 40.8 |
7 | 高血壓性疾病 | 18 | 40.8 |
8 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 16 | 36.3 |
9 | 衰老/老邁 | 16 | 36.3 |
10 | 糖尿病 | 12 | 27.2 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 106 | 240.3 |
1 | 結腸、直腸和肛門癌 | 19 | 43.1 |
2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 18 | 40.8 |
3 | 肝和肝內膽管癌 | 13 | 29.5 |
4 | 口腔癌 | 11 | 24.9 |
5 | 胰臟癌 | 8 | 18.1 |
6 | 前列腺(攝護腺)癌 | 4 | 17.7 |
7 | 胃癌 | 5 | 11.3 |
8 | 女性乳房癌 | 2 | 9.3 |
9 | 食道癌 | 4 | 9.1 |
10 | 白血病 | 4 | 9.1 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 8 | 7 | 1 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
25-44歲 | 3 | 2 | 1 |
45-64歲 | 3 | 3 | 0 |
65歲以上 | 2 | 2 | 0 |
項次 |
項目 |
花壇鄉 |
1 | 醫院數 | 0 |
2 | 診所數 | 31 |
3 | 西醫師數 | 26 |
4 | 中醫師數 | 11 |
5 | 牙醫師數 | 10 |
6 | 護理人員數 | 22 |