鳥瞰彰化-
芬園鄉
最新人口指標 |
113年10月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 21,835 | | 63 |
---|
男性人口數(人) | 11,442 | | 34 |
---|
女性人口數(人) | 10,393 | | 29 |
---|
老年人口比(%) | 22.1 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 10 | | 4 |
---|
當月死亡數(人) | 25 | | 10 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 279 | 1,249.5 |
1 | 惡性腫瘤 | 63 | 282.1 |
2 | 肺炎 | 39 | 174.7 |
3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 24 | 107.5 |
4 | 高血壓性疾病 | 22 | 98.5 |
5 | 腦血管疾病 | 16 | 71.7 |
6 | 糖尿病 | 15 | 67.2 |
7 | 事故傷害 | 14 | 62.7 |
8 | 慢性下呼吸道疾病 | 14 | 62.7 |
9 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 12 | 53.7 |
10 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 7 | 31.4 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 63 | 282.1 |
1 | 肝和肝內膽管癌 | 10 | 44.8 |
2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 10 | 44.8 |
3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 10 | 44.8 |
4 | 口腔癌 | 5 | 22.4 |
5 | 女性乳房癌 | 2 | 18.9 |
6 | 卵巢癌 | 2 | 18.9 |
7 | 食道癌 | 4 | 17.9 |
8 | 胃癌 | 4 | 17.9 |
9 | 白血病 | 2 | 9.0 |
10 | 胰臟癌 | 2 | 9.0 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 5 | 1 | 4 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
25-44歲 | 3 | 1 | 2 |
45-64歲 | 1 | 0 | 1 |
65歲以上 | 1 | 0 | 1 |
項次 |
項目 |
芬園鄉 |
1 | 醫院數 | 0 |
2 | 診所數 | 9 |
3 | 西醫師數 | 4 |
4 | 中醫師數 | 3 |
5 | 牙醫師數 | 4 |
6 | 護理人員數 | 9 |