鳥瞰彰化-
芬園鄉
最新人口指標 |
114年9月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 21,438 | | 24 |
---|
男性人口數(人) | 11,246 | | 21 |
---|
女性人口數(人) | 10,192 | | 3 |
---|
老年人口比(%) | 22.8 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 10 | | 6 |
---|
當月死亡數(人) | 12 | | 2 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
1 | 惡性腫瘤 | 67 | 304.7 |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 35 | 159.2 |
3 | 肺炎 | 28 | 127.4 |
4 | 高血壓性疾病 | 25 | 113.7 |
5 | 腦血管疾病 | 13 | 59.1 |
6 | 事故傷害 | 12 | 54.6 |
7 | 慢性下呼吸道疾病 | 11 | 50.0 |
8 | 糖尿病 | 10 | 45.5 |
9 | 蓄意自我傷害(自殺) | 7 | 31.8 |
10 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 7 | 31.8 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 12 | 54.6 |
2 | 前列腺(攝護腺)癌 | 6 | 52.1 |
3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 10 | 45.5 |
4 | 肝和肝內膽管癌 | 7 | 31.8 |
5 | 女性乳房癌 | 3 | 28.7 |
6 | 口腔癌 | 5 | 22.7 |
7 | 食道癌 | 5 | 22.7 |
8 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 2 | 19.1 |
9 | 膀胱癌 | 3 | 13.6 |
10 | 子宮體癌 | 1 | 9.6 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 7 | 5 | 2 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
25-44歲 | 5 | 3 | 2 |
45-64歲 | 0 | 0 | 0 |
65歲以上 | 2 | 2 | 0 |
項次 |
項目 |
芬園鄉 |
1 | 醫院數 | 0 |
2 | 診所數 | 9 |
3 | 西醫師數 | 4 |
4 | 中醫師數 | 3 |
5 | 牙醫師數 | 4 |
6 | 護理人員數 | 8 |