項目 |
員林市 |
面積 (平方公里) | 40.0 |
村里數 ( 個 ) | 41 |
鄰數 ( 個 ) | 806 |
戶數 ( 戶 ) | 40,948 |
總人口數 ( 人 ) | 124,263 |
男性人數 ( 人 ) | 61,519 |
女性人數 ( 人 ) | 62,744 |
*資料來源:內政部
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 835 | 670.0 |
1 | 惡性腫瘤 | 235 | 188.6 |
2 | 肺炎 | 88 | 70.6 |
3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 84 | 67.4 |
4 | 慢性下呼吸道疾病 | 48 | 38.5 |
5 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 38 | 30.5 |
6 | 腦血管疾病 | 37 | 29.7 |
7 | 衰老/老邁 | 31 | 24.9 |
8 | 事故傷害 | 30 | 24.1 |
9 | 糖尿病 | 30 | 24.1 |
10 | 慢性肝病及肝硬化 | 14 | 11.2 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 235 | 188.6 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 45 | 36.1 |
2 | 肝和肝內膽管癌 | 35 | 28.1 |
3 | 女性乳房癌 | 17 | 27.0 |
4 | 口腔癌 | 25 | 20.1 |
5 | 前列腺(攝護腺)癌 | 12 | 19.4 |
6 | 結腸、直腸和肛門癌 | 22 | 17.7 |
7 | 食道癌 | 12 | 9.6 |
8 | 胰臟癌 | 8 | 6.4 |
9 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 8 | 6.4 |
10 | 胃癌 | 8 | 6.4 |
項目 |
員林市 |
醫院數 | 8 |
診所數 | 190 |
西醫師數 | 293 |
中醫師數 | 67 |
牙醫師數 | 106 |
一般病床數 | 954 |