鳥瞰彰化-
員林市
最新人口指標 |
114年9月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 122,370 | | 22 |
---|
男性人口數(人) | 60,132 | | 29 |
---|
女性人口數(人) | 62,238 | | 7 |
---|
老年人口比(%) | 19.2 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 57 | | 5 |
---|
當月死亡數(人) | 72 | | 2 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
1 | 惡性腫瘤 | 283 | 230.3 |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 92 | 74.9 |
3 | 肺炎 | 90 | 73.3 |
4 | 腦血管疾病 | 47 | 38.3 |
5 | 糖尿病 | 46 | 37.4 |
6 | 慢性下呼吸道疾病 | 40 | 32.6 |
7 | 事故傷害 | 39 | 31.7 |
8 | 高血壓性疾病 | 35 | 28.5 |
9 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 35 | 28.5 |
10 | 血管性及未明示之癡呆症 | 24 | 19.5 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 48 | 39.1 |
2 | 結腸、直腸和肛門癌 | 45 | 36.6 |
3 | 肝和肝內膽管癌 | 41 | 33.4 |
4 | 女性乳房癌 | 15 | 24.0 |
5 | 前列腺(攝護腺)癌 | 14 | 23.2 |
6 | 胰臟癌 | 18 | 14.7 |
7 | 口腔癌 | 15 | 12.2 |
8 | 胃癌 | 12 | 9.8 |
9 | 食道癌 | 12 | 9.8 |
10 | 白血病 | 10 | 8.1 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 19 | 14 | 5 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 1 | 1 | 0 |
25-44歲 | 9 | 6 | 3 |
45-64歲 | 6 | 5 | 1 |
65歲以上 | 3 | 2 | 1 |
項次 |
項目 |
員林市 |
1 | 醫院數 | 8 |
2 | 診所數 | 199 |
3 | 西醫師數 | 330 |
4 | 中醫師數 | 76 |
5 | 牙醫師數 | 111 |
6 | 護理人員數 | 1,416 |