鳥瞰彰化-
溪湖鎮
最新人口指標 |
113年10月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 53,430 | | 53 |
---|
男性人口數(人) | 26,998 | | 37 |
---|
女性人口數(人) | 26,432 | | 16 |
---|
老年人口比(%) | 17.6 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 37 | | 6 |
---|
當月死亡數(人) | 40 | | 2 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 505 | 935.6 |
1 | 惡性腫瘤 | 127 | 235.3 |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 49 | 90.8 |
3 | 肺炎 | 48 | 88.9 |
4 | 腦血管疾病 | 36 | 66.7 |
5 | 糖尿病 | 34 | 63.0 |
6 | 高血壓性疾病 | 25 | 46.3 |
7 | 事故傷害 | 22 | 40.8 |
8 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 21 | 38.9 |
9 | 慢性下呼吸道疾病 | 14 | 25.9 |
10 | 血管性及未明示之癡呆症 | 13 | 24.1 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 127 | 235.3 |
1 | 肝和肝內膽管癌 | 26 | 48.2 |
2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 20 | 37.1 |
3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 16 | 29.6 |
4 | 口腔癌 | 13 | 24.1 |
5 | 女性乳房癌 | 6 | 22.5 |
6 | 前列腺(攝護腺)癌 | 5 | 18.3 |
7 | 卵巢癌 | 4 | 15.0 |
8 | 食道癌 | 6 | 11.1 |
9 | 鼻咽癌 | 5 | 9.3 |
10 | 胰臟癌 | 5 | 9.3 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 10 | 8 | 2 |
0-14歲 | 1 | 0 | 1 |
15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
25-44歲 | 5 | 4 | 1 |
45-64歲 | 2 | 2 | 0 |
65歲以上 | 2 | 2 | 0 |
項次 |
項目 |
溪湖鎮 |
1 | 醫院數 | 1 |
2 | 診所數 | 62 |
3 | 西醫師數 | 55 |
4 | 中醫師數 | 18 |
5 | 牙醫師數 | 27 |
6 | 護理人員數 | 91 |