項目 |
溪湖鎮 |
面積 (平方公里) | 32.1 |
村里數 ( 個 ) | 25 |
鄰數 ( 個 ) | 426 |
戶數 ( 戶 ) | 16,681 |
總人口數 ( 人 ) | 54,814 |
男性人數 ( 人 ) | 27,729 |
女性人數 ( 人 ) | 27,085 |
*資料來源:內政部
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 417 | 758.2 |
1 | 惡性腫瘤 | 117 | 212.7 |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 45 | 81.8 |
3 | 肺炎 | 40 | 72.7 |
4 | 慢性下呼吸道疾病 | 28 | 50.9 |
5 | 腦血管疾病 | 20 | 36.4 |
6 | 高血壓性疾病 | 19 | 34.6 |
7 | 糖尿病 | 17 | 30.9 |
8 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 16 | 29.1 |
9 | 事故傷害 | 14 | 25.5 |
10 | 慢性肝病及肝硬化 | 13 | 23.6 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 117 | 212.7 |
1 | 肝和肝內膽管癌 | 24 | 43.6 |
2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 24 | 43.6 |
3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 15 | 27.3 |
4 | 女性乳房癌 | 3 | 11.0 |
5 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 6 | 10.9 |
6 | 胃癌 | 6 | 10.9 |
7 | 腦癌 | 5 | 9.1 |
8 | 卵巢癌 | 2 | 7.4 |
9 | 胰臟癌 | 4 | 7.3 |
10 | 口腔癌 | 4 | 7.3 |
項目 |
溪湖鎮 |
醫院數 | 1 |
診所數 | 61 |
西醫師數 | 55 |
中醫師數 | 18 |
牙醫師數 | 22 |
一般病床數 | 26 |