鳥瞰彰化-
                            田中鎮                        
                        
                            
                                
                                    | 最新人口指標 | 114年9月 | 與上月增減 | 
                            
                            
                                | 人口數(人) | 38,383 |  | 106 | 
|---|
| 男性人口數(人) | 19,560 |  | 52 | 
|---|
| 女性人口數(人) | 18,823 |  | 54 | 
|---|
| 老年人口比(%) | 22.5 |  | 0.1 | 
|---|
| 當月出生數(人) | 9 |  | 9 | 
|---|
| 當月死亡數(人) | 41 |  | 12 | 
|---|
                            
                        
                        
                     
                 
             
            
            
         
    
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 順序 | 死因 | 死亡人數 | 粗死亡率 | 
                                
                                
                                    | 1 | 惡性腫瘤 | 100 | 255.9 | 
| 2 | 肺炎 | 52 | 133.1 | 
| 3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 39 | 99.8 | 
| 4 | 腦血管疾病 | 30 | 76.8 | 
| 5 | 糖尿病 | 25 | 64.0 | 
| 6 | 高血壓性疾病 | 19 | 48.6 | 
| 7 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 18 | 46.1 | 
| 8 | 事故傷害 | 15 | 38.4 | 
| 9 | 慢性下呼吸道疾病 | 15 | 38.4 | 
| 10 | 血管性及未明示之癡呆症 | 12 | 30.7 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                
                    
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 順序 | 死因 | 死亡人數 | 粗死亡率 | 
                                
                                
                                    | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 15 | 38.4 | 
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 14 | 35.8 | 
| 3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 13 | 33.3 | 
| 4 | 口腔癌 | 11 | 28.2 | 
| 5 | 卵巢癌 | 5 | 26.1 | 
| 6 | 女性乳房癌 | 5 | 26.1 | 
| 7 | 前列腺(攝護腺)癌 | 4 | 20.1 | 
| 8 | 食道癌 | 6 | 15.4 | 
| 9 | 膀胱癌 | 6 | 15.4 | 
| 10 | 胰臟癌 | 3 | 7.7 | 
                                
                            
                         
                     
                 
             
            
            
                
                    
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 年齡 | 合計 | 男性 | 女性 | 
                                
                                
                                    | 不分年齡層 | 7 | 3 | 4 | 
| 0-14歲 | 0 | 0 | 0 | 
| 15-24歲 | 0 | 0 | 0 | 
| 25-44歲 | 1 | 1 | 0 | 
| 45-64歲 | 3 | 2 | 1 | 
| 65歲以上 | 3 | 0 | 3 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                
             
            
            
                
                    
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 項次 | 項目 | 田中鎮 | 
                                
                                
                                    | 1 | 醫院數 | 2 | 
| 2 | 診所數 | 38 | 
| 3 | 西醫師數 | 33 | 
| 4 | 中醫師數 | 11 | 
| 5 | 牙醫師數 | 15 | 
| 6 | 護理人員數 | 80 |