項目 |
田中鎮 |
面積 (平方公里) | 34.6 |
村里數 ( 個 ) | 22 |
鄰數 ( 個 ) | 334 |
戶數 ( 戶 ) | 13,400 |
總人口數 ( 人 ) | 40,717 |
男性人數 ( 人 ) | 20,870 |
女性人數 ( 人 ) | 19,847 |
*資料來源:內政部
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 425 | 1,037.1 |
1 | 惡性腫瘤 | 100 | 244.0 |
2 | 肺炎 | 58 | 141.5 |
3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 44 | 107.4 |
4 | 糖尿病 | 37 | 90.3 |
5 | 慢性下呼吸道疾病 | 28 | 68.3 |
6 | 高血壓性疾病 | 24 | 58.6 |
7 | 腦血管疾病 | 22 | 53.7 |
8 | 事故傷害 | 15 | 36.6 |
9 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 13 | 31.7 |
10 | 血管性及未明示之癡呆症 | 9 | 22.0 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 100 | 244.0 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 15 | 36.6 |
2 | 結腸、直腸和肛門癌 | 14 | 34.2 |
3 | 女性乳房癌 | 6 | 30.1 |
4 | 肝和肝內膽管癌 | 12 | 29.3 |
5 | 前列腺(攝護腺)癌 | 5 | 23.8 |
6 | 胰臟癌 | 9 | 22.0 |
7 | 口腔癌 | 7 | 17.1 |
8 | 食道癌 | 6 | 14.6 |
9 | 胃癌 | 5 | 12.2 |
10 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 3 | 7.3 |
項目 |
田中鎮 |
醫院數 | 2 |
診所數 | 36 |
西醫師數 | 30 |
中醫師數 | 11 |
牙醫師數 | 10 |
一般病床數 | 41 |