鳥瞰彰化-
大村鄉
| 最新人口指標 |
114年9月 |
與上月增減 |
| 人口數(人) | 39,008 | | 33 |
|---|
| 男性人口數(人) | 19,845 | | 2 |
|---|
| 女性人口數(人) | 19,163 | | 31 |
|---|
| 老年人口比(%) | 17.9 | | 0.1 |
|---|
| 當月出生數(人) | 19 | | 2 |
|---|
| 當月死亡數(人) | 21 | | 1 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 惡性腫瘤 | 91 | 228.7 |
| 2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 29 | 72.9 |
| 3 | 肺炎 | 28 | 70.4 |
| 4 | 事故傷害 | 17 | 42.7 |
| 5 | 腦血管疾病 | 15 | 37.7 |
| 6 | 慢性肝病及肝硬化 | 10 | 25.1 |
| 7 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 10 | 25.1 |
| 8 | 慢性下呼吸道疾病 | 10 | 25.1 |
| 9 | 高血壓性疾病 | 9 | 22.6 |
| 10 | 糖尿病 | 8 | 20.1 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 23 | 57.8 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 17 | 42.7 |
| 3 | 女性乳房癌 | 6 | 30.6 |
| 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 9 | 22.6 |
| 5 | 卵巢癌 | 4 | 20.4 |
| 6 | 食道癌 | 7 | 17.6 |
| 7 | 子宮體癌 | 2 | 10.2 |
| 8 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 2 | 10.2 |
| 9 | 口腔癌 | 4 | 10.1 |
| 10 | 前列腺(攝護腺)癌 | 2 | 9.9 |
| 年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
| 不分年齡層 | 3 | 2 | 1 |
| 0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
| 15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
| 25-44歲 | 1 | 1 | 0 |
| 45-64歲 | 1 | 1 | 0 |
| 65歲以上 | 1 | 0 | 1 |
| 項次 |
項目 |
大村鄉 |
| 1 | 醫院數 | 1 |
| 2 | 診所數 | 13 |
| 3 | 西醫師數 | 11 |
| 4 | 中醫師數 | 3 |
| 5 | 牙醫師數 | 5 |
| 6 | 護理人員數 | 31 |