鳥瞰彰化-
大村鄉
最新人口指標 |
113年10月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 39,557 | | 54 |
---|
男性人口數(人) | 20,064 | | 27 |
---|
女性人口數(人) | 19,493 | | 27 |
---|
老年人口比(%) | 17.0 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 41 | | 16 |
---|
當月死亡數(人) | 27 | | 6 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 360 | 894.5 |
1 | 惡性腫瘤 | 75 | 186.3 |
2 | 肺炎 | 42 | 104.4 |
3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 33 | 82.0 |
4 | 事故傷害 | 16 | 39.8 |
5 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 15 | 37.3 |
6 | 腦血管疾病 | 12 | 29.8 |
7 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 11 | 27.3 |
8 | 糖尿病 | 10 | 24.9 |
9 | 慢性肝病及肝硬化 | 9 | 22.4 |
10 | 慢性下呼吸道疾病 | 8 | 19.9 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 75 | 186.3 |
1 | 肝和肝內膽管癌 | 14 | 34.8 |
2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 12 | 29.8 |
3 | 前列腺(攝護腺)癌 | 6 | 29.4 |
4 | 口腔癌 | 9 | 22.4 |
5 | 結腸、直腸和肛門癌 | 9 | 22.4 |
6 | 胰臟癌 | 6 | 14.9 |
7 | 白血病 | 3 | 7.5 |
8 | 女性乳房癌 | 1 | 5.0 |
9 | 卵巢癌 | 1 | 5.0 |
10 | 食道癌 | 2 | 5.0 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 5 | 3 | 2 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
25-44歲 | 0 | 0 | 0 |
45-64歲 | 5 | 3 | 2 |
65歲以上 | 0 | 0 | 0 |
項次 |
項目 |
大村鄉 |
1 | 醫院數 | 1 |
2 | 診所數 | 14 |
3 | 西醫師數 | 11 |
4 | 中醫師數 | 4 |
5 | 牙醫師數 | 5 |
6 | 護理人員數 | 30 |