項目 |
大村鄉 |
面積 (平方公里) | 30.8 |
村里數 ( 個 ) | 16 |
鄰數 ( 個 ) | 271 |
戶數 ( 戶 ) | 11,661 |
總人口數 ( 人 ) | 38,457 |
男性人數 ( 人 ) | 19,681 |
女性人數 ( 人 ) | 18,776 |
*資料來源:內政部
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 283 | 748.9 |
1 | 惡性腫瘤 | 67 | 177.3 |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 23 | 60.9 |
3 | 肺炎 | 21 | 55.6 |
4 | 事故傷害 | 15 | 39.7 |
5 | 糖尿病 | 15 | 39.7 |
6 | 腦血管疾病 | 14 | 37.1 |
7 | 慢性下呼吸道疾病 | 14 | 37.1 |
8 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 12 | 31.8 |
9 | 慢性肝病及肝硬化 | 9 | 23.8 |
10 | 高血壓性疾病 | 7 | 18.5 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 67 | 177.3 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 18 | 47.6 |
2 | 肝和肝內膽管癌 | 10 | 26.5 |
3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 7 | 18.5 |
4 | 口腔癌 | 5 | 13.2 |
5 | 女性乳房癌 | 2 | 10.9 |
6 | 胃癌 | 4 | 10.6 |
7 | 胰臟癌 | 4 | 10.6 |
8 | 前列腺(攝護腺)癌 | 2 | 10.3 |
9 | 腦癌 | 3 | 7.9 |
10 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 3 | 7.9 |
項目 |
大村鄉 |
醫院數 | 1 |
診所數 | 14 |
西醫師數 | 12 |
中醫師數 | 3 |
牙醫師數 | 6 |
一般病床數 | 62 |