鳥瞰彰化-
                            埔心鄉                        
                        
                            
                                
                                    | 最新人口指標 | 114年9月 | 與上月增減 | 
                            
                            
                                | 人口數(人) | 33,154 |  | 49 | 
|---|
| 男性人口數(人) | 17,025 |  | 37 | 
|---|
| 女性人口數(人) | 16,129 |  | 12 | 
|---|
| 老年人口比(%) | 19.2 |  | 0.1 | 
|---|
| 當月出生數(人) | 7 |  | 2 | 
|---|
| 當月死亡數(人) | 33 |  | 13 | 
|---|
                            
                        
                        
                     
                 
             
            
            
         
    
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 順序 | 死因 | 死亡人數 | 粗死亡率 | 
                                
                                
                                    | 1 | 惡性腫瘤 | 86 | 256.8 | 
| 2 | 肺炎 | 30 | 89.6 | 
| 3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 29 | 86.6 | 
| 4 | 腦血管疾病 | 20 | 59.7 | 
| 5 | 慢性下呼吸道疾病 | 19 | 56.7 | 
| 6 | 糖尿病 | 19 | 56.7 | 
| 7 | 事故傷害 | 15 | 44.8 | 
| 8 | 高血壓性疾病 | 12 | 35.8 | 
| 9 | 慢性肝病及肝硬化 | 11 | 32.8 | 
| 10 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 8 | 23.9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                
                    
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 順序 | 死因 | 死亡人數 | 粗死亡率 | 
                                
                                
                                    | 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 17 | 50.8 | 
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 15 | 44.8 | 
| 3 | 前列腺(攝護腺)癌 | 6 | 34.9 | 
| 4 | 食道癌 | 7 | 20.9 | 
| 5 | 口腔癌 | 7 | 20.9 | 
| 6 | 結腸、直腸和肛門癌 | 7 | 20.9 | 
| 7 | 卵巢癌 | 2 | 12.3 | 
| 8 | 腎臟癌 | 4 | 11.9 | 
| 9 | 膀胱癌 | 3 | 9.0 | 
| 10 | 女性乳房癌 | 1 | 6.1 | 
                                
                            
                         
                     
                 
             
            
            
                
                    
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 年齡 | 合計 | 男性 | 女性 | 
                                
                                
                                    | 不分年齡層 | 0 | 0 | 0 | 
| 0-14歲 | 0 | 0 | 0 | 
| 15-24歲 | 0 | 0 | 0 | 
| 25-44歲 | 0 | 0 | 0 | 
| 45-64歲 | 0 | 0 | 0 | 
| 65歲以上 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                
             
            
            
                
                    
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 項次 | 項目 | 埔心鄉 | 
                                
                                
                                    | 1 | 醫院數 | 1 | 
| 2 | 診所數 | 14 | 
| 3 | 西醫師數 | 75 | 
| 4 | 中醫師數 | 8 | 
| 5 | 牙醫師數 | 6 | 
| 6 | 護理人員數 | 426 |