鳥瞰彰化-
埔心鄉
最新人口指標 |
113年10月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 33,413 | | 18 |
---|
男性人口數(人) | 17,179 | | 12 |
---|
女性人口數(人) | 16,234 | | 6 |
---|
老年人口比(%) | 18.4 | | 0.0 |
---|
當月出生數(人) | 26 | | 7 |
---|
當月死亡數(人) | 21 | | 6 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 341 | 1,011.3 |
1 | 惡性腫瘤 | 95 | 281.7 |
2 | 肺炎 | 37 | 109.7 |
3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 32 | 94.9 |
4 | 腦血管疾病 | 18 | 53.4 |
5 | 糖尿病 | 16 | 47.5 |
6 | 事故傷害 | 14 | 41.5 |
7 | 慢性下呼吸道疾病 | 13 | 38.6 |
8 | 高血壓性疾病 | 11 | 32.6 |
9 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 9 | 26.7 |
10 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 9 | 26.7 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 95 | 281.7 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 22 | 65.3 |
2 | 肝和肝內膽管癌 | 19 | 56.4 |
3 | 口腔癌 | 10 | 29.7 |
4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 9 | 26.7 |
5 | 前列腺(攝護腺)癌 | 4 | 23.1 |
6 | 女性乳房癌 | 3 | 18.3 |
7 | 胰臟癌 | 5 | 14.8 |
8 | 白血病 | 5 | 14.8 |
9 | 食道癌 | 3 | 8.9 |
10 | 膀胱癌 | 3 | 8.9 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 6 | 4 | 2 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 2 | 1 | 1 |
25-44歲 | 1 | 1 | 0 |
45-64歲 | 2 | 1 | 1 |
65歲以上 | 1 | 1 | 0 |
項次 |
項目 |
埔心鄉 |
1 | 醫院數 | 1 |
2 | 診所數 | 14 |
3 | 西醫師數 | 76 |
4 | 中醫師數 | 6 |
5 | 牙醫師數 | 6 |
6 | 護理人員數 | 416 |