項目 |
埔心鄉 |
面積 (平方公里) | 21.0 |
村里數 ( 個 ) | 20 |
鄰數 ( 個 ) | 269 |
戶數 ( 戶 ) | 10,944 |
總人口數 ( 人 ) | 34,451 |
男性人數 ( 人 ) | 17,705 |
女性人數 ( 人 ) | 16,746 |
*資料來源:內政部
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 300 | 867.3 |
1 | 惡性腫瘤 | 80 | 231.3 |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 34 | 98.3 |
3 | 肺炎 | 22 | 63.6 |
4 | 腦血管疾病 | 17 | 49.1 |
5 | 糖尿病 | 16 | 46.3 |
6 | 慢性下呼吸道疾病 | 15 | 43.4 |
7 | 高血壓性疾病 | 12 | 34.7 |
8 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 11 | 31.8 |
9 | 事故傷害 | 10 | 28.9 |
10 | 慢性肝病及肝硬化 | 9 | 26.0 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 80 | 231.3 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 15 | 43.4 |
2 | 結腸、直腸和肛門癌 | 11 | 31.8 |
3 | 肝和肝內膽管癌 | 9 | 26.0 |
4 | 女性乳房癌 | 4 | 23.8 |
5 | 口腔癌 | 7 | 20.2 |
6 | 卵巢癌 | 3 | 17.8 |
7 | 食道癌 | 5 | 14.5 |
8 | 鼻咽癌 | 4 | 11.6 |
9 | 胰臟癌 | 4 | 11.6 |
10 | 前列腺(攝護腺)癌 | 2 | 11.3 |
項目 |
埔心鄉 |
醫院數 | 1 |
診所數 | 14 |
西醫師數 | 70 |
中醫師數 | 7 |
牙醫師數 | 5 |
一般病床數 | 500 |