鳥瞰彰化-
永靖鄉
最新人口指標 |
113年10月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 34,759 | | 27 |
---|
男性人口數(人) | 17,942 | | 17 |
---|
女性人口數(人) | 16,817 | | 10 |
---|
老年人口比(%) | 19.6 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 25 | | 3 |
---|
當月死亡數(人) | 25 | | 5 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 399 | 1,129.8 |
1 | 惡性腫瘤 | 95 | 269.0 |
2 | 肺炎 | 43 | 121.8 |
3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 38 | 107.6 |
4 | 糖尿病 | 32 | 90.6 |
5 | 腦血管疾病 | 22 | 62.3 |
6 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 20 | 56.6 |
7 | 高血壓性疾病 | 20 | 56.6 |
8 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 18 | 51.0 |
9 | 慢性下呼吸道疾病 | 16 | 45.3 |
10 | 事故傷害 | 13 | 36.8 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 95 | 269.0 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 23 | 65.1 |
2 | 肝和肝內膽管癌 | 16 | 45.3 |
3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 14 | 39.6 |
4 | 口腔癌 | 11 | 31.2 |
5 | 胰臟癌 | 5 | 14.2 |
6 | 胃癌 | 5 | 14.2 |
7 | 女性乳房癌 | 2 | 11.7 |
8 | 白血病 | 4 | 11.3 |
9 | 腦癌 | 3 | 8.5 |
10 | 食道癌 | 3 | 8.5 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 9 | 7 | 2 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 1 | 1 | 0 |
25-44歲 | 3 | 2 | 1 |
45-64歲 | 4 | 3 | 1 |
65歲以上 | 1 | 1 | 0 |
項次 |
項目 |
永靖鄉 |
1 | 醫院數 | 0 |
2 | 診所數 | 19 |
3 | 西醫師數 | 14 |
4 | 中醫師數 | 8 |
5 | 牙醫師數 | 3 |
6 | 護理人員數 | 14 |