鳥瞰彰化-
永靖鄉
最新人口指標 |
114年9月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 34,281 | | 33 |
---|
男性人口數(人) | 17,697 | | 13 |
---|
女性人口數(人) | 16,584 | | 20 |
---|
老年人口比(%) | 20.7 | | 0.2 |
---|
當月出生數(人) | 20 | | 8 |
---|
當月死亡數(人) | 24 | | 4 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
1 | 惡性腫瘤 | 87 | 249.2 |
2 | 肺炎 | 45 | 128.9 |
3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 36 | 103.1 |
4 | 糖尿病 | 25 | 71.6 |
5 | 腦血管疾病 | 21 | 60.2 |
6 | 高血壓性疾病 | 21 | 60.2 |
7 | 慢性下呼吸道疾病 | 14 | 40.1 |
8 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 9 | 25.8 |
9 | 蓄意自我傷害(自殺) | 8 | 22.9 |
10 | 事故傷害 | 7 | 20.1 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
1 | 肝和肝內膽管癌 | 16 | 45.8 |
2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 13 | 37.2 |
3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 13 | 37.2 |
4 | 前列腺(攝護腺)癌 | 5 | 27.7 |
5 | 食道癌 | 8 | 22.9 |
6 | 口腔癌 | 7 | 20.1 |
7 | 女性乳房癌 | 2 | 11.9 |
8 | 胰臟癌 | 4 | 11.5 |
9 | 胃癌 | 4 | 11.5 |
10 | 腦癌 | 3 | 8.6 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 8 | 7 | 1 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
25-44歲 | 3 | 3 | 0 |
45-64歲 | 3 | 2 | 1 |
65歲以上 | 2 | 2 | 0 |
項次 |
項目 |
永靖鄉 |
1 | 醫院數 | 0 |
2 | 診所數 | 19 |
3 | 西醫師數 | 14 |
4 | 中醫師數 | 8 |
5 | 牙醫師數 | 3 |
6 | 護理人員數 | 14 |