鳥瞰彰化-
社頭鄉
| 最新人口指標 |
114年10月 |
與上月增減 |
| 人口數(人) | 40,313 | | 39 |
|---|
| 男性人口數(人) | 20,714 | | 34 |
|---|
| 女性人口數(人) | 19,599 | | 5 |
|---|
| 老年人口比(%) | 20.4 | | 0.1 |
|---|
| 當月出生數(人) | 17 | | 2 |
|---|
| 當月死亡數(人) | 43 | | 17 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 惡性腫瘤 | 92 | 223.7 |
| 2 | 肺炎 | 40 | 97.3 |
| 3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 33 | 80.2 |
| 4 | 腦血管疾病 | 18 | 43.8 |
| 5 | 事故傷害 | 15 | 36.5 |
| 6 | 蓄意自我傷害(自殺) | 10 | 24.3 |
| 7 | 糖尿病 | 10 | 24.3 |
| 8 | 慢性下呼吸道疾病 | 9 | 21.9 |
| 9 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 8 | 19.5 |
| 10 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 6 | 14.6 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 女性乳房癌 | 10 | 50.0 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 14 | 34.0 |
| 3 | 氣管、支氣管和肺癌 | 14 | 34.0 |
| 4 | 胰臟癌 | 10 | 24.3 |
| 5 | 結腸、直腸和肛門癌 | 8 | 19.5 |
| 6 | 前列腺(攝護腺)癌 | 4 | 18.9 |
| 7 | 子宮體癌 | 3 | 15.0 |
| 8 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 3 | 15.0 |
| 9 | 食道癌 | 6 | 14.6 |
| 10 | 口腔癌 | 6 | 14.6 |
| 年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
| 不分年齡層 | 10 | 9 | 1 |
| 0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
| 15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
| 25-44歲 | 1 | 1 | 0 |
| 45-64歲 | 3 | 3 | 0 |
| 65歲以上 | 6 | 5 | 1 |
| 項次 |
項目 |
社頭鄉 |
| 1 | 醫院數 | 0 |
| 2 | 診所數 | 23 |
| 3 | 西醫師數 | 17 |
| 4 | 中醫師數 | 5 |
| 5 | 牙醫師數 | 7 |
| 6 | 護理人員數 | 21 |