鳥瞰彰化-
社頭鄉
最新人口指標 |
113年10月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 40,917 | | 83 |
---|
男性人口數(人) | 21,019 | | 53 |
---|
女性人口數(人) | 19,898 | | 30 |
---|
老年人口比(%) | 19.5 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 24 | | 2 |
---|
當月死亡數(人) | 35 | | 3 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 427 | 1,028.7 |
1 | 惡性腫瘤 | 86 | 207.2 |
2 | 肺炎 | 61 | 147.0 |
3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 34 | 81.9 |
4 | 事故傷害 | 23 | 55.4 |
5 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 23 | 55.4 |
6 | 腦血管疾病 | 18 | 43.4 |
7 | 慢性下呼吸道疾病 | 15 | 36.1 |
8 | 糖尿病 | 14 | 33.7 |
9 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 10 | 24.1 |
10 | 慢性肝病及肝硬化 | 8 | 19.3 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 86 | 207.2 |
1 | 肝和肝內膽管癌 | 16 | 38.5 |
2 | 結腸、直腸和肛門癌 | 14 | 33.7 |
3 | 口腔癌 | 13 | 31.3 |
4 | 氣管、支氣管和肺癌 | 12 | 28.9 |
5 | 食道癌 | 6 | 14.5 |
6 | 胰臟癌 | 5 | 12.1 |
7 | 女性乳房癌 | 2 | 9.9 |
8 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 4 | 9.6 |
9 | 胃癌 | 3 | 7.2 |
10 | 甲狀腺癌 | 1 | 2.4 |
10 | 腦癌 | 1 | 2.4 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 8 | 5 | 3 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 1 | 1 | 0 |
25-44歲 | 1 | 0 | 1 |
45-64歲 | 1 | 0 | 1 |
65歲以上 | 5 | 4 | 1 |
項次 |
項目 |
社頭鄉 |
1 | 醫院數 | 0 |
2 | 診所數 | 23 |
3 | 西醫師數 | 17 |
4 | 中醫師數 | 5 |
5 | 牙醫師數 | 7 |
6 | 護理人員數 | 18 |