鳥瞰彰化-
二水鄉
最新人口指標 |
113年12月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 13,547 | | 12 |
---|
男性人口數(人) | 7,136 | | 5 |
---|
女性人口數(人) | 6,411 | | 7 |
---|
老年人口比(%) | 27.1 | | 0.0 |
---|
當月出生數(人) | 7 | | 1 |
---|
當月死亡數(人) | 20 | | 6 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 220 | 1,570.1 |
1 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 48 | 342.6 |
2 | 惡性腫瘤 | 44 | 314.0 |
3 | 肺炎 | 28 | 199.8 |
4 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 12 | 85.6 |
5 | 糖尿病 | 11 | 78.5 |
6 | 腦血管疾病 | 11 | 78.5 |
7 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 7 | 50.0 |
8 | 慢性肝病及肝硬化 | 5 | 35.7 |
9 | 高血壓性疾病 | 4 | 28.6 |
10 | 敗血症 | 4 | 28.6 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 44 | 314.0 |
1 | 食道癌 | 5 | 35.7 |
2 | 肝和肝內膽管癌 | 5 | 35.7 |
3 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 2 | 30.1 |
4 | 氣管、支氣管和肺癌 | 4 | 28.6 |
5 | 結腸、直腸和肛門癌 | 4 | 28.6 |
6 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 3 | 21.4 |
7 | 口腔癌 | 3 | 21.4 |
8 | 胰臟癌 | 3 | 21.4 |
9 | 女性乳房癌 | 1 | 15.1 |
10 | 子宮體癌 | 1 | 15.1 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 3 | 3 | 0 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
25-44歲 | 0 | 0 | 0 |
45-64歲 | 1 | 1 | 0 |
65歲以上 | 2 | 2 | 0 |
項次 |
項目 |
二水鄉 |
1 | 醫院數 | 0 |
2 | 診所數 | 7 |
3 | 西醫師數 | 5 |
4 | 中醫師數 | 1 |
5 | 牙醫師數 | 1 |
6 | 護理人員數 | 11 |