項目 |
二水鄉 |
面積 (平方公里) | 29.4 |
村里數 ( 個 ) | 17 |
鄰數 ( 個 ) | 189 |
戶數 ( 戶 ) | 5,296 |
總人口數 ( 人 ) | 14,642 |
男性人數 ( 人 ) | 7,734 |
女性人數 ( 人 ) | 6,908 |
*資料來源:內政部
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 213 | 1,444.9 |
1 | 惡性腫瘤 | 42 | 284.9 |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 35 | 237.4 |
3 | 肺炎 | 27 | 183.2 |
4 | 慢性下呼吸道疾病 | 13 | 88.2 |
5 | 腦血管疾病 | 11 | 74.6 |
6 | 糖尿病 | 9 | 61.1 |
7 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 8 | 54.3 |
8 | 事故傷害 | 7 | 47.5 |
9 | 慢性肝病及肝硬化 | 7 | 47.5 |
10 | 蓄意自我傷害(自殺) | 7 | 47.5 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 42 | 284.9 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 12 | 81.4 |
2 | 肝和肝內膽管癌 | 5 | 33.9 |
3 | 口腔癌 | 5 | 33.9 |
4 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 2 | 28.7 |
5 | 女性乳房癌 | 2 | 28.7 |
6 | 卵巢癌 | 1 | 14.4 |
7 | 腦癌 | 2 | 13.6 |
8 | 腎臟癌 | 2 | 13.6 |
9 | 前列腺(攝護腺)癌 | 1 | 12.9 |
10 | 間皮和軟組織癌 | 1 | 6.8 |
項目 |
二水鄉 |
醫院數 | 0 |
診所數 | 8 |
西醫師數 | 5 |
中醫師數 | 1 |
牙醫師數 | 2 |
一般病床數 | 0 |