鳥瞰彰化-
二水鄉
最新人口指標 |
114年9月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 13,277 | | 21 |
---|
男性人口數(人) | 6,989 | | 14 |
---|
女性人口數(人) | 6,288 | | 7 |
---|
老年人口比(%) | 27.7 | | 0.0 |
---|
當月出生數(人) | 6 | | 1 |
---|
當月死亡數(人) | 20 | | 7 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
1 | 惡性腫瘤 | 52 | 379.5 |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 48 | 350.3 |
3 | 肺炎 | 27 | 197.1 |
4 | 糖尿病 | 20 | 146.0 |
5 | 事故傷害 | 13 | 94.9 |
6 | 腦血管疾病 | 12 | 87.6 |
7 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 7 | 51.1 |
8 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 6 | 43.8 |
9 | 慢性下呼吸道疾病 | 6 | 43.8 |
10 | 高血壓性疾病 | 6 | 43.8 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 11 | 80.3 |
2 | 肝和肝內膽管癌 | 8 | 58.4 |
3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 6 | 43.8 |
4 | 口腔癌 | 5 | 36.5 |
5 | 女性乳房癌 | 2 | 30.9 |
6 | 胰臟癌 | 4 | 29.2 |
7 | 胃癌 | 2 | 14.6 |
8 | 食道癌 | 2 | 14.6 |
9 | 膀胱癌 | 2 | 14.6 |
9 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 2 | 14.6 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 1 | 0 | 1 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
25-44歲 | 0 | 0 | 0 |
45-64歲 | 0 | 0 | 0 |
65歲以上 | 1 | 0 | 1 |
項次 |
項目 |
二水鄉 |
1 | 醫院數 | 0 |
2 | 診所數 | 7 |
3 | 西醫師數 | 5 |
4 | 中醫師數 | 1 |
5 | 牙醫師數 | 1 |
6 | 護理人員數 | 13 |