鳥瞰彰化-
北斗鎮
最新人口指標 |
113年10月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 33,262 | | 2 |
---|
男性人口數(人) | 16,685 | | 13 |
---|
女性人口數(人) | 16,577 | | 11 |
---|
老年人口比(%) | 18.9 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 41 | | 24 |
---|
當月死亡數(人) | 23 | | 5 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 304 | 913.6 |
1 | 惡性腫瘤 | 86 | 258.4 |
2 | 肺炎 | 29 | 87.2 |
3 | 腦血管疾病 | 24 | 72.1 |
4 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 22 | 66.1 |
5 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 17 | 51.1 |
6 | 事故傷害 | 14 | 42.1 |
7 | 糖尿病 | 13 | 39.1 |
8 | 慢性下呼吸道疾病 | 10 | 30.1 |
9 | 敗血症 | 7 | 21.0 |
10 | 高血壓性疾病 | 6 | 18.0 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 86 | 258.4 |
1 | 肝和肝內膽管癌 | 15 | 45.1 |
2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 15 | 45.1 |
3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 11 | 33.1 |
4 | 女性乳房癌 | 4 | 24.1 |
5 | 口腔癌 | 6 | 18.0 |
6 | 前列腺(攝護腺)癌 | 3 | 18.0 |
7 | 食道癌 | 5 | 15.0 |
8 | 子宮體癌 | 2 | 12.0 |
9 | 胰臟癌 | 4 | 12.0 |
10 | 腦癌 | 3 | 9.0 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 5 | 5 | 0 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
25-44歲 | 0 | 0 | 0 |
45-64歲 | 1 | 1 | 0 |
65歲以上 | 4 | 4 | 0 |
項次 |
項目 |
北斗鎮 |
1 | 醫院數 | 2 |
2 | 診所數 | 41 |
3 | 西醫師數 | 50 |
4 | 中醫師數 | 12 |
5 | 牙醫師數 | 13 |
6 | 護理人員數 | 66 |