鳥瞰彰化-
田尾鄉
最新人口指標 |
113年10月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 25,565 | | 7 |
---|
男性人口數(人) | 13,238 | | 9 |
---|
女性人口數(人) | 12,327 | | 2 |
---|
老年人口比(%) | 19.8 | | 0.0 |
---|
當月出生數(人) | 15 | | 5 |
---|
當月死亡數(人) | 22 | | 1 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 308 | 1,185.4 |
1 | 惡性腫瘤 | 65 | 250.2 |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 55 | 211.7 |
3 | 肺炎 | 48 | 184.7 |
4 | 腦血管疾病 | 18 | 69.3 |
5 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 16 | 61.6 |
6 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 12 | 46.2 |
7 | 糖尿病 | 11 | 42.3 |
8 | 事故傷害 | 9 | 34.6 |
9 | 慢性下呼吸道疾病 | 8 | 30.8 |
10 | 蓄意自我傷害(自殺) | 7 | 26.9 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 65 | 250.2 |
1 | 肝和肝內膽管癌 | 14 | 53.9 |
2 | 結腸、直腸和肛門癌 | 8 | 30.8 |
3 | 女性乳房癌 | 3 | 23.9 |
4 | 食道癌 | 6 | 23.1 |
5 | 胃癌 | 5 | 19.2 |
6 | 氣管、支氣管和肺癌 | 5 | 19.2 |
7 | 口腔癌 | 4 | 15.4 |
8 | 胰臟癌 | 4 | 15.4 |
9 | 子宮體癌 | 1 | 8.0 |
10 | 白血病 | 2 | 7.7 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 7 | 3 | 4 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
25-44歲 | 3 | 1 | 2 |
45-64歲 | 0 | 0 | 0 |
65歲以上 | 4 | 2 | 2 |
項次 |
項目 |
田尾鄉 |
1 | 醫院數 | 0 |
2 | 診所數 | 7 |
3 | 西醫師數 | 6 |
4 | 中醫師數 | 1 |
5 | 牙醫師數 | 1 |
6 | 護理人員數 | 12 |