鳥瞰彰化-
田尾鄉
| 最新人口指標 |
114年10月 |
與上月增減 |
| 人口數(人) | 25,307 | | 54 |
|---|
| 男性人口數(人) | 13,077 | | 26 |
|---|
| 女性人口數(人) | 12,230 | | 28 |
|---|
| 老年人口比(%) | 20.7 | | 0.1 |
|---|
| 當月出生數(人) | 9 | | 0 |
|---|
| 當月死亡數(人) | 25 | | 8 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 惡性腫瘤 | 76 | 295.6 |
| 2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 51 | 198.4 |
| 3 | 肺炎 | 31 | 120.6 |
| 4 | 糖尿病 | 16 | 62.2 |
| 5 | 腦血管疾病 | 12 | 46.7 |
| 6 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 11 | 42.8 |
| 7 | 事故傷害 | 10 | 38.9 |
| 8 | 高血壓性疾病 | 10 | 38.9 |
| 9 | 慢性下呼吸道疾病 | 6 | 23.3 |
| 10 | 敗血症 | 5 | 19.5 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 16 | 62.2 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 9 | 35 |
| 3 | 口腔癌 | 7 | 27.2 |
| 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 6 | 23.3 |
| 5 | 白血病 | 5 | 19.5 |
| 6 | 女性乳房癌 | 2 | 16.1 |
| 7 | 子宮體癌 | 2 | 16.1 |
| 8 | 胰臟癌 | 4 | 15.6 |
| 9 | 胃癌 | 4 | 15.6 |
| 10 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 3 | 11.7 |
| 年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
| 不分年齡層 | 2 | 1 | 1 |
| 0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
| 15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
| 25-44歲 | 1 | 0 | 1 |
| 45-64歲 | 1 | 1 | 0 |
| 65歲以上 | 0 | 0 | 0 |
| 項次 |
項目 |
田尾鄉 |
| 1 | 醫院數 | 0 |
| 2 | 診所數 | 7 |
| 3 | 西醫師數 | 6 |
| 4 | 中醫師數 | 1 |
| 5 | 牙醫師數 | 1 |
| 6 | 護理人員數 | 11 |