鳥瞰彰化-
埤頭鄉
| 最新人口指標 |
114年9月 |
與上月增減 |
| 人口數(人) | 28,021 | | 69 |
|---|
| 男性人口數(人) | 14,466 | | 32 |
|---|
| 女性人口數(人) | 13,555 | | 37 |
|---|
| 老年人口比(%) | 21.9 | | 0.1 |
|---|
| 當月出生數(人) | 13 | | 1 |
|---|
| 當月死亡數(人) | 23 | | 0 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 惡性腫瘤 | 61 | 212.4 |
| 2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 37 | 128.9 |
| 3 | 肺炎 | 34 | 118.4 |
| 4 | 腦血管疾病 | 18 | 62.7 |
| 5 | 事故傷害 | 16 | 55.7 |
| 6 | 糖尿病 | 14 | 48.8 |
| 7 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 11 | 38.3 |
| 8 | 慢性下呼吸道疾病 | 9 | 31.3 |
| 9 | 高血壓性疾病 | 9 | 31.3 |
| 10 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 8 | 27.9 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 15 | 52.2 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 12 | 41.8 |
| 3 | 女性乳房癌 | 3 | 21.6 |
| 4 | 口腔癌 | 6 | 20.9 |
| 5 | 前列腺(攝護腺)癌 | 3 | 20.3 |
| 6 | 結腸、直腸和肛門癌 | 5 | 17.4 |
| 7 | 子宮體癌 | 1 | 7.2 |
| 8 | 卵巢癌 | 1 | 7.2 |
| 8 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 7.2 |
| 10 | 膽囊和其他膽道癌 | 2 | 7.0 |
| 年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
| 不分年齡層 | 5 | 3 | 2 |
| 0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
| 15-24歲 | 1 | 1 | 0 |
| 25-44歲 | 2 | 1 | 1 |
| 45-64歲 | 2 | 1 | 1 |
| 65歲以上 | 0 | 0 | 0 |
| 項次 |
項目 |
埤頭鄉 |
| 1 | 醫院數 | 0 |
| 2 | 診所數 | 15 |
| 3 | 西醫師數 | 11 |
| 4 | 中醫師數 | 4 |
| 5 | 牙醫師數 | 3 |
| 6 | 護理人員數 | 23 |