鳥瞰彰化-
埤頭鄉
最新人口指標 |
113年11月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 28,534 | | 16 |
---|
男性人口數(人) | 14,716 | | 6 |
---|
女性人口數(人) | 13,818 | | 10 |
---|
老年人口比(%) | 21.2 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 17 | | 2 |
---|
當月死亡數(人) | 28 | | 0 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 361 | 1,239.7 |
1 | 惡性腫瘤 | 77 | 264.4 |
2 | 肺炎 | 35 | 120.2 |
3 | 事故傷害 | 25 | 85.9 |
4 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 19 | 65.3 |
5 | 糖尿病 | 19 | 65.3 |
6 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 15 | 51.5 |
7 | 高血壓性疾病 | 13 | 44.6 |
8 | 腦血管疾病 | 13 | 44.6 |
9 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 13 | 44.6 |
10 | 慢性下呼吸道疾病 | 11 | 37.8 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 77 | 264.4 |
1 | 肝和肝內膽管癌 | 16 | 55.0 |
2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 14 | 48.1 |
3 | 口腔癌 | 9 | 30.9 |
4 | 胃癌 | 7 | 24.0 |
5 | 結腸、直腸和肛門癌 | 6 | 20.6 |
6 | 胰臟癌 | 5 | 17.2 |
7 | 白血病 | 3 | 10.3 |
8 | 女性乳房癌 | 1 | 7.1 |
9 | 子宮體癌 | 1 | 7.1 |
10 | 食道癌 | 2 | 6.9 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 9 | 9 | 0 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
25-44歲 | 1 | 1 | 0 |
45-64歲 | 5 | 5 | 0 |
65歲以上 | 3 | 3 | 0 |
項次 |
項目 |
埤頭鄉 |
1 | 醫院數 | 0 |
2 | 診所數 | 14 |
3 | 西醫師數 | 10 |
4 | 中醫師數 | 4 |
5 | 牙醫師數 | 3 |
6 | 護理人員數 | 23 |