鳥瞰彰化-
芳苑鄉
最新人口指標 |
113年10月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 30,719 | | 36 |
---|
男性人口數(人) | 16,267 | | 19 |
---|
女性人口數(人) | 14,452 | | 17 |
---|
老年人口比(%) | 24.1 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 18 | | 2 |
---|
當月死亡數(人) | 30 | | 4 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 444 | 1,415.3 |
1 | 惡性腫瘤 | 104 | 331.5 |
2 | 肺炎 | 40 | 127.5 |
3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 29 | 92.4 |
4 | 糖尿病 | 22 | 70.1 |
5 | 腦血管疾病 | 20 | 63.8 |
6 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 19 | 60.6 |
7 | 高血壓性疾病 | 17 | 54.2 |
8 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 17 | 54.2 |
9 | 事故傷害 | 16 | 51 |
10 | 血管性及未明示之癡呆症 | 14 | 44.6 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 104 | 331.5 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 23 | 73.3 |
2 | 肝和肝內膽管癌 | 22 | 70.1 |
3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 10 | 31.9 |
4 | 口腔癌 | 7 | 22.3 |
5 | 胃癌 | 5 | 15.9 |
6 | 女性乳房癌 | 2 | 13.5 |
7 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 2 | 13.5 |
8 | 黑色素瘤和其他皮膚癌 | 4 | 12.8 |
9 | 胰臟癌 | 4 | 12.8 |
10 | 食道癌 | 3 | 9.6 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 4 | 2 | 2 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
25-44歲 | 1 | 1 | 0 |
45-64歲 | 1 | 0 | 1 |
65歲以上 | 2 | 1 | 1 |
項次 |
項目 |
芳苑鄉 |
1 | 醫院數 | 0 |
2 | 診所數 | 5 |
3 | 西醫師數 | 3 |
4 | 中醫師數 | 1 |
5 | 牙醫師數 | 1 |
6 | 護理人員數 | 8 |