鳥瞰彰化-
大城鄉
最新人口指標 |
113年10月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 14,630 | | 39 |
---|
男性人口數(人) | 7,890 | | 23 |
---|
女性人口數(人) | 6,740 | | 16 |
---|
老年人口比(%) | 27.4 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 4 | | 2 |
---|
當月死亡數(人) | 20 | | 5 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 260 | 1,707.8 |
1 | 惡性腫瘤 | 67 | 440.1 |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 35 | 229.9 |
3 | 肺炎 | 19 | 124.8 |
4 | 腦血管疾病 | 14 | 92.0 |
5 | 糖尿病 | 12 | 78.8 |
6 | 高血壓性疾病 | 11 | 72.3 |
7 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 10 | 65.7 |
8 | 血管性及未明示之癡呆症 | 10 | 65.7 |
9 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 9 | 59.1 |
10 | 慢性肝病及肝硬化 | 8 | 52.6 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 67 | 440.1 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 13 | 85.4 |
2 | 結腸、直腸和肛門癌 | 13 | 85.4 |
3 | 肝和肝內膽管癌 | 11 | 72.3 |
4 | 口腔癌 | 7 | 46.0 |
5 | 前列腺(攝護腺)癌 | 3 | 36.6 |
6 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 3 | 19.7 |
7 | 膀胱癌 | 3 | 19.7 |
8 | 女性乳房癌 | 1 | 14.3 |
9 | 卵巢癌 | 1 | 14.3 |
10 | 子宮體癌 | 1 | 14.3 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 3 | 3 | 0 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 1 | 1 | 0 |
25-44歲 | 0 | 0 | 0 |
45-64歲 | 1 | 1 | 0 |
65歲以上 | 1 | 1 | 0 |
項次 |
項目 |
大城鄉 |
1 | 醫院數 | 0 |
2 | 診所數 | 5 |
3 | 西醫師數 | 4 |
4 | 中醫師數 | 1 |
5 | 牙醫師數 | 1 |
6 | 護理人員數 | 11 |