項目 |
大城鄉 |
面積 (平方公里) | 63.7 |
村里數 ( 個 ) | 15 |
鄰數 ( 個 ) | 194 |
戶數 ( 戶 ) | 5,187 |
總人口數 ( 人 ) | 16,119 |
男性人數 ( 人 ) | 8,701 |
女性人數 ( 人 ) | 7,418 |
*資料來源:內政部
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 213 | 1,311.7 |
1 | 惡性腫瘤 | 58 | 357.2 |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 24 | 147.8 |
3 | 事故傷害 | 17 | 104.7 |
4 | 腦血管疾病 | 16 | 98.5 |
5 | 糖尿病 | 14 | 86.2 |
6 | 肺炎 | 12 | 73.9 |
7 | 蓄意自我傷害(自殺) | 8 | 49.3 |
8 | 慢性肝病及肝硬化 | 7 | 43.1 |
9 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 6 | 37.0 |
10 | 高血壓性疾病 | 5 | 30.8 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 58 | 357.2 |
1 | 肝和肝內膽管癌 | 13 | 80.1 |
2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 10 | 61.6 |
3 | 口腔癌 | 6 | 37.0 |
4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 6 | 37.0 |
5 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 4 | 24.6 |
6 | 胰臟癌 | 4 | 24.6 |
7 | 鼻咽癌 | 3 | 18.5 |
8 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 1 | 13.4 |
9 | 白血病 | 2 | 12.3 |
10 | 胃癌 | 2 | 12.3 |
項目 |
大城鄉 |
醫院數 | 0 |
診所數 | 5 |
西醫師數 | 4 |
中醫師數 | 1 |
牙醫師數 | 1 |
一般病床數 | 0 |