鳥瞰彰化-
大城鄉
| 最新人口指標 |
114年9月 |
與上月增減 |
| 人口數(人) | 14,210 | | 32 |
|---|
| 男性人口數(人) | 7,678 | | 10 |
|---|
| 女性人口數(人) | 6,532 | | 22 |
|---|
| 老年人口比(%) | 27.7 | | 0.1 |
|---|
| 當月出生數(人) | 2 | | 1 |
|---|
| 當月死亡數(人) | 16 | | 9 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 惡性腫瘤 | 67 | 453.6 |
| 2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 31 | 209.9 |
| 3 | 肺炎 | 21 | 142.2 |
| 4 | 糖尿病 | 18 | 121.9 |
| 5 | 腦血管疾病 | 16 | 108.3 |
| 6 | 慢性下呼吸道疾病 | 12 | 81.3 |
| 7 | 事故傷害 | 8 | 54.2 |
| 8 | 高血壓性疾病 | 8 | 54.2 |
| 9 | 血管性及未明示之癡呆症 | 7 | 47.4 |
| 10 | 原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外) | 4 | 27.1 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 11 | 74.5 |
| 2 | 肝和肝內膽管癌 | 9 | 60.9 |
| 3 | 口腔癌 | 8 | 54.2 |
| 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 6 | 40.6 |
| 5 | 胰臟癌 | 5 | 33.9 |
| 6 | 卵巢癌 | 2 | 29.4 |
| 7 | 食道癌 | 4 | 27.1 |
| 8 | 胃癌 | 3 | 20.3 |
| 9 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 3 | 20.3 |
| 10 | 白血病 | 3 | 20.3 |
| 年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
| 不分年齡層 | 3 | 2 | 1 |
| 0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
| 15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
| 25-44歲 | 1 | 0 | 1 |
| 45-64歲 | 1 | 1 | 0 |
| 65歲以上 | 1 | 1 | 0 |
| 項次 |
項目 |
大城鄉 |
| 1 | 醫院數 | 0 |
| 2 | 診所數 | 4 |
| 3 | 西醫師數 | 3 |
| 4 | 中醫師數 | 1 |
| 5 | 牙醫師數 | 1 |
| 6 | 護理人員數 | 9 |