鳥瞰彰化-
竹塘鄉
| 最新人口指標 |
114年9月 |
與上月增減 |
| 人口數(人) | 13,948 | | 0 |
|---|
| 男性人口數(人) | 7,343 | | 0 |
|---|
| 女性人口數(人) | 6,605 | | 0 |
|---|
| 老年人口比(%) | 25.4 | | 0.0 |
|---|
| 當月出生數(人) | 3 | | 3 |
|---|
| 當月死亡數(人) | 9 | | 2 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 惡性腫瘤 | 52 | 365.5 |
| 2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 21 | 147.6 |
| 3 | 肺炎 | 16 | 112.5 |
| 4 | 腦血管疾病 | 14 | 98.4 |
| 5 | 糖尿病 | 10 | 70.3 |
| 6 | 事故傷害 | 8 | 56.2 |
| 7 | 慢性下呼吸道疾病 | 8 | 56.2 |
| 8 | 慢性肝病及肝硬化 | 6 | 42.2 |
| 9 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 6 | 42.2 |
| 10 | 帕金森病 | 6 | 42.2 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 10 | 70.3 |
| 2 | 結腸、直腸和肛門癌 | 9 | 63.3 |
| 3 | 口腔癌 | 7 | 49.2 |
| 4 | 女性乳房癌 | 3 | 44.2 |
| 5 | 肝和肝內膽管癌 | 6 | 42.2 |
| 6 | 胰臟癌 | 4 | 28.1 |
| 7 | 前列腺(攝護腺)癌 | 2 | 26.9 |
| 8 | 卵巢癌 | 1 | 14.7 |
| 9 | 間皮和軟組織癌 | 2 | 14.1 |
| 10 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 2 | 14.1 |
| 年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
| 不分年齡層 | 1 | 1 | 0 |
| 0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
| 15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
| 25-44歲 | 1 | 1 | 0 |
| 45-64歲 | 0 | 0 | 0 |
| 65歲以上 | 0 | 0 | 0 |
| 項次 |
項目 |
竹塘鄉 |
| 1 | 醫院數 | 0 |
| 2 | 診所數 | 6 |
| 3 | 西醫師數 | 5 |
| 4 | 中醫師數 | 1 |
| 5 | 牙醫師數 | 0 |
| 6 | 護理人員數 | 13 |