鳥瞰彰化-
竹塘鄉
最新人口指標 |
113年10月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 14,203 | | 11 |
---|
男性人口數(人) | 7,427 | | 3 |
---|
女性人口數(人) | 6,776 | | 8 |
---|
老年人口比(%) | 24.8 | | 0.0 |
---|
當月出生數(人) | 15 | | 8 |
---|
當月死亡數(人) | 19 | | 10 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 193 | 1,346.5 |
1 | 惡性腫瘤 | 48 | 334.9 |
2 | 肺炎 | 22 | 153.5 |
3 | 糖尿病 | 13 | 90.7 |
4 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 13 | 90.7 |
5 | 高血壓性疾病 | 11 | 76.7 |
6 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 9 | 62.8 |
7 | 腦血管疾病 | 8 | 55.8 |
8 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 7 | 48.8 |
9 | 事故傷害 | 6 | 41.9 |
10 | 血管性及未明示之癡呆症 | 5 | 34.9 |
10 | 慢性下呼吸道疾病 | 5 | 34.9 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 48 | 334.9 |
1 | 肝和肝內膽管癌 | 11 | 76.7 |
2 | 口腔癌 | 8 | 55.8 |
3 | 氣管、支氣管和肺癌 | 8 | 55.8 |
4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 5 | 34.9 |
5 | 胰臟癌 | 4 | 27.9 |
6 | 前列腺(攝護腺)癌 | 2 | 26.7 |
7 | 子宮體癌 | 1 | 14.6 |
8 | 食道癌 | 2 | 14.0 |
9 | 胃癌 | 1 | 7.0 |
9 | 鼻咽癌 | 1 | 7.0 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 4 | 3 | 1 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
25-44歲 | 2 | 1 | 1 |
45-64歲 | 0 | 0 | 0 |
65歲以上 | 2 | 2 | 0 |
項次 |
項目 |
竹塘鄉 |
1 | 醫院數 | 0 |
2 | 診所數 | 6 |
3 | 西醫師數 | 5 |
4 | 中醫師數 | 1 |
5 | 牙醫師數 | 0 |
6 | 護理人員數 | 12 |