鳥瞰彰化-
溪州鄉
最新人口指標 |
113年11月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 27,736 | | 37 |
---|
男性人口數(人) | 14,420 | | 9 |
---|
女性人口數(人) | 13,316 | | 28 |
---|
老年人口比(%) | 22.3 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 16 | | 4 |
---|
當月死亡數(人) | 31 | | 4 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 394 | 1,385.7 |
1 | 惡性腫瘤 | 94 | 330.6 |
2 | 肺炎 | 55 | 193.4 |
3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 28 | 98.5 |
4 | 腦血管疾病 | 26 | 91.4 |
5 | 高血壓性疾病 | 21 | 73.9 |
6 | 糖尿病 | 21 | 73.9 |
7 | 事故傷害 | 17 | 59.8 |
8 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 13 | 45.7 |
9 | 慢性下呼吸道疾病 | 12 | 42.2 |
10 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 9 | 31.7 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 94 | 330.6 |
1 | 肝和肝內膽管癌 | 19 | 66.8 |
2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 17 | 59.8 |
3 | 口腔癌 | 13 | 45.7 |
4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 8 | 28.1 |
5 | 胰臟癌 | 7 | 24.6 |
6 | 女性乳房癌 | 2 | 14.7 |
7 | 食道癌 | 4 | 14.1 |
8 | 前列腺(攝護腺)癌 | 2 | 13.5 |
9 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 3 | 10.6 |
10 | 白血病 | 3 | 10.6 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 3 | 3 | 0 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
25-44歲 | 1 | 1 | 0 |
45-64歲 | 0 | 0 | 0 |
65歲以上 | 2 | 2 | 0 |
項次 |
項目 |
溪州鄉 |
1 | 醫院數 | 0 |
2 | 診所數 | 9 |
3 | 西醫師數 | 5 |
4 | 中醫師數 | 3 |
5 | 牙醫師數 | 6 |
6 | 護理人員數 | 8 |