鳥瞰彰化-
溪州鄉
| 最新人口指標 |
114年9月 |
與上月增減 |
| 人口數(人) | 27,302 | | 49 |
|---|
| 男性人口數(人) | 14,199 | | 34 |
|---|
| 女性人口數(人) | 13,103 | | 15 |
|---|
| 老年人口比(%) | 22.9 | | 0.1 |
|---|
| 當月出生數(人) | 11 | | 0 |
|---|
| 當月死亡數(人) | 37 | | 12 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 惡性腫瘤 | 89 | 318.2 |
| 2 | 肺炎 | 57 | 203.8 |
| 3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 38 | 135.9 |
| 4 | 糖尿病 | 27 | 96.5 |
| 5 | 高血壓性疾病 | 26 | 93.0 |
| 6 | 腦血管疾病 | 24 | 85.8 |
| 7 | 事故傷害 | 22 | 78.7 |
| 8 | 慢性下呼吸道疾病 | 20 | 71.5 |
| 9 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 9 | 32.2 |
| 10 | 血管性及未明示之癡呆症 | 9 | 32.2 |
| 順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
| 1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 26 | 93.0 |
| 2 | 口腔癌 | 10 | 35.8 |
| 3 | 肝和肝內膽管癌 | 9 | 32.2 |
| 4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 9 | 32.2 |
| 5 | 女性乳房癌 | 3 | 22.4 |
| 6 | 胰臟癌 | 5 | 17.9 |
| 7 | 子宮體癌 | 2 | 14.9 |
| 8 | 食道癌 | 4 | 14.3 |
| 9 | 前列腺(攝護腺)癌 | 2 | 13.8 |
| 10 | 鼻咽癌 | 3 | 10.7 |
| 年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
| 不分年齡層 | 4 | 4 | 0 |
| 0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
| 15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
| 25-44歲 | 1 | 1 | 0 |
| 45-64歲 | 1 | 1 | 0 |
| 65歲以上 | 2 | 2 | 0 |
| 項次 |
項目 |
溪州鄉 |
| 1 | 醫院數 | 0 |
| 2 | 診所數 | 9 |
| 3 | 西醫師數 | 5 |
| 4 | 中醫師數 | 3 |
| 5 | 牙醫師數 | 5 |
| 6 | 護理人員數 | 7 |