項目 |
溪州鄉 |
面積 (平方公里) | 75.8 |
村里數 ( 個 ) | 19 |
鄰數 ( 個 ) | 236 |
戶數 ( 戶 ) | 9,011 |
總人口數 ( 人 ) | 29,411 |
男性人數 ( 人 ) | 15,356 |
女性人數 ( 人 ) | 14,055 |
*資料來源:內政部
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 365 | 1,233.7 |
1 | 惡性腫瘤 | 92 | 311.0 |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 41 | 138.6 |
3 | 肺炎 | 33 | 111.5 |
4 | 腦血管疾病 | 31 | 104.8 |
5 | 事故傷害 | 23 | 77.7 |
6 | 慢性下呼吸道疾病 | 22 | 74.4 |
7 | 糖尿病 | 19 | 64.2 |
8 | 高血壓性疾病 | 16 | 54.1 |
9 | 蓄意自我傷害(自殺) | 11 | 37.2 |
10 | 慢性肝病及肝硬化 | 10 | 33.8 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 92 | 311.0 |
1 | 前列腺(攝護腺)癌 | 10 | 64.8 |
2 | 氣管、支氣管和肺癌 | 18 | 60.8 |
3 | 肝和肝內膽管癌 | 14 | 47.3 |
4 | 口腔癌 | 12 | 40.6 |
5 | 結腸、直腸和肛門癌 | 12 | 40.6 |
6 | 女性乳房癌 | 4 | 28.3 |
7 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 5 | 16.9 |
8 | 胰臟癌 | 3 | 10.1 |
9 | 膀胱癌 | 3 | 10.1 |
10 | 食道癌 | 2 | 6.8 |
項目 |
溪州鄉 |
醫院數 | 0 |
診所數 | 10 |
西醫師數 | 7 |
中醫師數 | 2 |
牙醫師數 | 6 |
一般病床數 | 0 |
項目 |
溪州鄉 |
糖尿病品質支付服務方案涵蓋率(%) | 40.2 |
糖尿病品質支付服務方案醫療院所參與率(%) | 25 |
A1C執行率(%) | 97.8 |
空腹血脂執行率(%) | 96.9 |
眼底檢查執行率(%) | 56 |
微量白蛋白執行率(%) | 82.9 |
糖尿病健康促進機構涵蓋率(%) | 25 |
成立糖尿病支持團體涵蓋率(%) | 25 |
項目 |
溪州鄉 |
結核病新案發生率(每十萬人口) | 87.6 |
結核病新案治療成功率(%) | 55.6 |
結核病細菌學陽性新案治癒率(%) | 47.4 |
結核病確診個案都治涵蓋率(%) | 100 |