鳥瞰彰化-
彰化縣
最新人口指標 |
113年10月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 1,227,436 | | 1,176 |
---|
男性人口數(人) | 622,113 | | 691 |
---|
女性人口數(人) | 605,323 | | 485 |
---|
老年人口比(%) | 19.3 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 784 | | 12 |
---|
當月死亡數(人) | 887 | | 39 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 12,331 | 992.7 |
1 | 惡性腫瘤 | 3,088 | 248.6 |
2 | 肺炎 | 1,272 | 102.4 |
3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 1,234 | 99.3 |
4 | 腦血管疾病 | 681 | 54.8 |
5 | 糖尿病 | 649 | 52.3 |
6 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 574 | 46.2 |
7 | 事故傷害 | 519 | 41.8 |
8 | 高血壓性疾病 | 444 | 35.7 |
9 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 395 | 31.8 |
10 | 慢性下呼吸道疾病 | 355 | 28.6 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 3,088 | 248.6 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 598 | 48.1 |
2 | 肝和肝內膽管癌 | 503 | 40.5 |
3 | 結腸、直腸和肛門癌 | 377 | 30.4 |
4 | 口腔癌 | 294 | 23.7 |
5 | 女性乳房癌 | 135 | 22.1 |
6 | 前列腺(攝護腺)癌 | 89 | 14.1 |
7 | 胰臟癌 | 157 | 12.6 |
8 | 食道癌 | 127 | 10.2 |
9 | 胃癌 | 127 | 10.2 |
10 | 卵巢癌 | 39 | 6.4 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 204 | 131 | 73 |
0-14歲 | 1 | 0 | 1 |
15-24歲 | 13 | 10 | 3 |
25-44歲 | 64 | 39 | 25 |
45-64歲 | 61 | 42 | 19 |
65歲以上 | 65 | 40 | 25 |
項次 |
項目 |
彰化縣 |
1 | 醫院數 | 30 |
2 | 診所數 | 1,033 |
3 | 西醫師數 | 2,238 |
4 | 中醫師數 | 426 |
5 | 牙醫師數 | 613 |
6 | 護理人員數 | 7,258 |
績效指標
年度 |
項目 |
彰化縣 |
108 | 結核病新案發生率(每十萬人口) | 45 |
107 | 結核病新案治療成功率(%) | 67.2 |
107 | 結核病細菌學陽性新案治癒率(%) | 64.1 |
109 | 結核病確診個案都治涵蓋率(%) | 99 |
年度 |
項目 |
彰化縣 |
111 | 糖尿病品質支付服務方案涵蓋率(%) | 70.3 |
111 | 糖尿病品質支付服務方案醫療院所參與率(%) | 25.9 |
111 | A1C執行率(%) | 95.7 |
111 | 空腹血脂執行率(%) | 88.6 |
111 | 眼底檢查執行率(%) | 58.9 |
111 | 微量白蛋白執行率(%) | 80 |
111 | 糖尿病健康促進機構涵蓋率(%) | 13.7 |
111 | 成立糖尿病支持團體涵蓋率(%) | 11.0 |