鳥瞰彰化-
埔鹽鄉
最新人口指標 |
113年9月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 30,636 | | 46 |
---|
男性人口數(人) | 16,061 | | 22 |
---|
女性人口數(人) | 14,575 | | 24 |
---|
老年人口比(%) | 20.7 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 17 | | 6 |
---|
當月死亡數(人) | 22 | | 2 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 364 | 1,155.0 |
1 | 惡性腫瘤 | 76 | 241.2 |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 35 | 111.1 |
3 | 肺炎 | 34 | 107.9 |
4 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 27 | 85.7 |
5 | 慢性下呼吸道疾病 | 24 | 76.2 |
6 | 事故傷害 | 20 | 63.5 |
7 | 腦血管疾病 | 20 | 63.5 |
8 | 糖尿病 | 19 | 60.3 |
9 | 高血壓性疾病 | 16 | 50.8 |
10 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 12 | 38.1 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 76 | 241.2 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 14 | 44.4 |
2 | 肝和肝內膽管癌 | 14 | 44.4 |
3 | 口腔癌 | 11 | 34.9 |
4 | 結腸、直腸和肛門癌 | 9 | 28.6 |
5 | 女性乳房癌 | 2 | 13.4 |
6 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 2 | 13.4 |
7 | 食道癌 | 4 | 12.7 |
8 | 白血病 | 4 | 12.7 |
9 | 胃癌 | 3 | 9.5 |
10 | 卵巢癌 | 1 | 6.7 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 7 | 4 | 3 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
25-44歲 | 2 | 2 | 0 |
45-64歲 | 1 | 1 | 0 |
65歲以上 | 4 | 1 | 3 |
項次 |
項目 |
埔鹽鄉 |
1 | 醫院數 | 0 |
2 | 診所數 | 8 |
3 | 西醫師數 | 5 |
4 | 中醫師數 | 1 |
5 | 牙醫師數 | 2 |
6 | 護理人員數 | 5 |