鳥瞰彰化-
埔鹽鄉
最新人口指標 |
114年9月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 30,213 | | 50 |
---|
男性人口數(人) | 15,914 | | 16 |
---|
女性人口數(人) | 14,299 | | 34 |
---|
老年人口比(%) | 21.5 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 14 | | 2 |
---|
當月死亡數(人) | 26 | | 6 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
1 | 惡性腫瘤 | 90 | 292.2 |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 45 | 146.1 |
3 | 肺炎 | 36 | 116.9 |
4 | 腦血管疾病 | 22 | 71.4 |
5 | 糖尿病 | 18 | 58.5 |
6 | 慢性下呼吸道疾病 | 18 | 58.5 |
7 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 16 | 52.0 |
8 | 事故傷害 | 14 | 45.5 |
9 | 高血壓性疾病 | 13 | 42.2 |
10 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 8 | 26.0 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 16 | 52.0 |
2 | 結腸、直腸和肛門癌 | 13 | 42.2 |
3 | 肝和肝內膽管癌 | 10 | 32.5 |
4 | 前列腺(攝護腺)癌 | 5 | 31.0 |
5 | 女性乳房癌 | 4 | 27.3 |
6 | 口腔癌 | 8 | 26.0 |
7 | 卵巢癌 | 3 | 20.5 |
8 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 5 | 16.2 |
9 | 胰臟癌 | 4 | 13.0 |
10 | 胃癌 | 3 | 9.7 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 2 | 0 | 2 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 1 | 0 | 1 |
25-44歲 | 0 | 0 | 0 |
45-64歲 | 1 | 0 | 1 |
65歲以上 | 0 | 0 | 0 |
項次 |
項目 |
埔鹽鄉 |
1 | 醫院數 | 0 |
2 | 診所數 | 8 |
3 | 西醫師數 | 5 |
4 | 中醫師數 | 1 |
5 | 牙醫師數 | 2 |
6 | 護理人員數 | 5 |