鳥瞰彰化-
埔鹽鄉
最新人口指標 |
113年10月 |
與上月增減 |
人口數(人) | 30,598 | | 38 |
---|
男性人口數(人) | 16,030 | | 31 |
---|
女性人口數(人) | 14,568 | | 7 |
---|
老年人口比(%) | 20.8 | | 0.1 |
---|
當月出生數(人) | 19 | | 2 |
---|
當月死亡數(人) | 25 | | 3 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全死因 | 390 | 1,250.1 |
1 | 惡性腫瘤 | 90 | 288.5 |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 51 | 163.5 |
3 | 肺炎 | 42 | 134.6 |
4 | 腦血管疾病 | 26 | 83.3 |
5 | 糖尿病 | 22 | 70.5 |
6 | 嚴重特殊傳染性肺炎 | 21 | 67.3 |
7 | 高血壓性疾病 | 19 | 60.9 |
8 | 慢性下呼吸道疾病 | 17 | 54.5 |
9 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 14 | 44.9 |
10 | 事故傷害 | 13 | 41.7 |
順序 |
死因 |
死亡人數 |
粗死亡率 |
0 | 全癌症死因 | 90 | 288.5 |
1 | 氣管、支氣管和肺癌 | 21 | 67.3 |
2 | 肝和肝內膽管癌 | 15 | 48.1 |
3 | 口腔癌 | 12 | 38.5 |
4 | 女性乳房癌 | 5 | 33.7 |
5 | 結腸、直腸和肛門癌 | 8 | 25.6 |
6 | 胰臟癌 | 7 | 22.4 |
7 | 卵巢癌 | 3 | 20.2 |
8 | 非何杰金氏淋巴瘤 | 4 | 12.8 |
9 | 前列腺(攝護腺)癌 | 2 | 12.2 |
10 | 食道癌 | 3 | 9.6 |
年齡 |
合計 |
男性 |
女性 |
不分年齡層 | 7 | 4 | 3 |
0-14歲 | 0 | 0 | 0 |
15-24歲 | 0 | 0 | 0 |
25-44歲 | 0 | 0 | 0 |
45-64歲 | 4 | 1 | 3 |
65歲以上 | 3 | 3 | 0 |
項次 |
項目 |
埔鹽鄉 |
1 | 醫院數 | 0 |
2 | 診所數 | 8 |
3 | 西醫師數 | 5 |
4 | 中醫師數 | 1 |
5 | 牙醫師數 | 2 |
6 | 護理人員數 | 5 |